令和元年(2019年)における、都道府県別の洋菓子(生菓子)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
愛知県 | 1,054.5億円 | |
埼玉県 | 601.9億円 | |
北海道 | 597.3億円 | |
全国計 | 8,553.1億円 |
全国計は8,553.1億円ですが、トップは愛知県の1,054.5億円で、シェアでは12.3%となっています。
2位は埼玉県で7.0%、3位は北海道で7.0%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 597.3億円 | 7.0 | 3 |
2 | 青森県 | 62.2億円 | 0.7 | 30 |
3 | 岩手県 | 32.0億円 | 0.4 | 37 |
4 | 宮城県 | 98.3億円 | 1.1 | 27 |
5 | 秋田県 | 21.1億円 | 0.2 | 41 |
6 | 山形県 | 72.0億円 | 0.8 | 29 |
7 | 福島県 | 51.9億円 | 0.6 | 31 |
8 | 茨城県 | 361.0億円 | 4.2 | 8 |
9 | 栃木県 | 170.6億円 | 2.0 | 17 |
10 | 群馬県 | 177.9億円 | 2.1 | 15 |
11 | 埼玉県 | 601.9億円 | 7.0 | 2 |
12 | 千葉県 | 347.3億円 | 4.1 | 9 |
13 | 東京都 | 390.2億円 | 4.6 | 7 |
14 | 神奈川県 | 410.0億円 | 4.8 | 5 |
15 | 新潟県 | 290.2億円 | 3.4 | 12 |
16 | 富山県 | 19.9億円 | 0.2 | 42 |
17 | 石川県 | 148.7億円 | 1.7 | 19 |
18 | 福井県 | 6.5億円 | 0.1 | 46 |
19 | 山梨県 | 310.0億円 | 3.6 | 11 |
20 | 長野県 | 116.9億円 | 1.4 | 24 |
21 | 岐阜県 | 173.9億円 | 2.0 | 16 |
22 | 静岡県 | 145.9億円 | 1.7 | 20 |
23 | 愛知県 | 1,054.5億円 | 12.3 | 1 |
24 | 三重県 | 179.5億円 | 2.1 | 14 |
25 | 滋賀県 | 88.3億円 | 1.0 | 28 |
26 | 京都府 | 145.3億円 | 1.7 | 21 |
27 | 大阪府 | 399.2億円 | 4.7 | 6 |
28 | 兵庫県 | 520.5億円 | 6.1 | 4 |
29 | 奈良県 | 38.3億円 | 0.4 | 33 |
30 | 和歌山県 | 25.6億円 | 0.3 | 39 |
31 | 鳥取県 | 26.8億円 | 0.3 | 38 |
32 | 島根県 | 3.9億円 | 0.0 | 47 |
33 | 岡山県 | 288.1億円 | 3.4 | 13 |
34 | 広島県 | 150.2億円 | 1.8 | 18 |
35 | 山口県 | 36.5億円 | 0.4 | 34 |
36 | 徳島県 | 22.7億円 | 0.3 | 40 |
37 | 香川県 | 13.9億円 | 0.2 | 45 |
38 | 愛媛県 | 105.2億円 | 1.2 | 26 |
39 | 高知県 | 16.7億円 | 0.2 | 43 |
40 | 福岡県 | 326.4億円 | 3.8 | 10 |
41 | 佐賀県 | 115.5億円 | 1.4 | 25 |
42 | 長崎県 | 117.2億円 | 1.4 | 23 |
43 | 熊本県 | 144.2億円 | 1.7 | 22 |
44 | 大分県 | 16.0億円 | 0.2 | 44 |
45 | 宮崎県 | 32.9億円 | 0.4 | 36 |
46 | 鹿児島県 | 47.2億円 | 0.6 | 32 |
47 | 沖縄県 | 33.0億円 | 0.4 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント