令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ日本酒(清酒)を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
栃木県 | 10.21L | |
宮城県 | 8.68L | |
埼玉県 | 8.04L | |
全国平均 | 4.53L |
全国平均は4.53Lですが、トップは、栃木県で10.21Lとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間1.15Lとなっており、トップの栃木県に比べ、約9分の1程度の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,280円 | 6.78L | 5 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,070円 | 4.28L | 25 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,581円 | 5.15L | 16 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,934円 | 8.68L | 2 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,852円 | 7.54L | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,324円 | 4.70L | 21 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,893円 | 5.89L | 9 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,635円 | 5.52L | 12 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,919円 | 10.21L | 1 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,224円 | 4.74L | 20 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,829円 | 8.04L | 3 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,464円 | 3.09L | 38 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,637円 | 5.43L | 13 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,135円 | 4.47L | 22 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,115円 | 4.40L | 23 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,338円 | 4.92L | 17 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,689円 | 5.61L | 11 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,029円 | 4.26L | 26 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,037円 | 4.02L | 30 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,977円 | 4.01L | 31 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,572円 | 3.17L | 37 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,365円 | 4.91L | 18 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,781円 | 3.69L | 33 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,680円 | 5.32L | 15 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,667円 | 5.63L | 10 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,952円 | 4.10L | 29 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,830円 | 3.35L | 36 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,787円 | 3.66L | 34 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,082円 | 4.20L | 27 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,407円 | 4.89L | 19 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,119円 | 4.17L | 28 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,572円 | 5.39L | 14 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,266円 | 6.55L | 6 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,505円 | 2.28L | 43 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,700円 | 3.44L | 35 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,004円 | 6.06L | 7 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,331円 | 2.72L | 40 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,156円 | 2.50L | 41 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,160円 | 2.47L | 42 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,724円 | 3.73L | 32 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,069円 | 4.30L | 24 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,809円 | 6.00L | 8 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,228円 | 2.75L | 39 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,092円 | 2.11L | 44 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 779円 | 1.42L | 45 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 592円 | 1.15L | 46 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 693円 | 1.15L | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)紙容器入り(2,000mL入り)(アルコール分13度以上16度未満)(普通酒)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント