平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの緑茶を消費しているのかを掲載しています(煎茶(中)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 静岡県 | 1,084g |
![]() | 熊本県 | 572g |
![]() | 三重県 | 532g |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 317g |
全国平均は317gですが、トップは、静岡県で1,084gとなっています。
1杯あたりに3gの緑茶を使用すると仮定すると、年間361.4杯となり、静岡県民はほぼ毎日1杯は自ら緑茶を入れて飲んでいる計算になります。
あまり地域性は見られませんが、最下位は沖縄県で、年間98gとなっており、トップの静岡県に比べ、10分の1程度の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,062円 | 174g | 58.0杯 | 39位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,213円 | 259g | 86.2杯 | 30位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,354円 | 307g | 102.3杯 | 22位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,996円 | 370g | 123.2杯 | 12位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,441円 | 213g | 70.9杯 | 35位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,081円 | 208g | 69.3杯 | 36位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,452円 | 214g | 71.4杯 | 34位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,917円 | 287g | 95.6杯 | 24位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,797円 | 415g | 138.3杯 | 11位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,773円 | 329g | 109.6杯 | 16位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,937円 | 302g | 100.5杯 | 23位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,799円 | 308g | 102.7杯 | 21位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,874円 | 318g | 106.0杯 | 19位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,113円 | 356g | 118.6杯 | 14位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,457円 | 314g | 104.7杯 | 20位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,075円 | 204g | 67.8杯 | 37位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,215円 | 263g | 87.7杯 | 29位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 893円 | 174g | 57.9杯 | 40位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,500円 | 279g | 92.9杯 | 28位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,176円 | 160g | 53.5杯 | 41位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 828円 | 158g | 52.8杯 | 42位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,348円 | 1,084g | 361.4杯 | 01位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,252円 | 232g | 77.3杯 | 32位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,325円 | 532g | 177.3杯 | 03位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,342円 | 522g | 174.1杯 | 04位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,740円 | 447g | 149.1杯 | 09位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,154円 | 224g | 74.6杯 | 33位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,432円 | 281g | 93.8杯 | 27位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,931円 | 431g | 143.7杯 | 10位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 823円 | 284g | 94.6杯 | 26位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 853円 | 157g | 52.2杯 | 43位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,644円 | 349g | 116.3杯 | 15位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 609円 | 111g | 36.9杯 | 46位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,376円 | 284g | 94.7杯 | 25位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 903円 | 324g | 107.9杯 | 18位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 935円 | 181g | 60.2杯 | 38位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,479円 | 324g | 108.1杯 | 17位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 695円 | 152g | 50.6杯 | 44位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 708円 | 142g | 47.2杯 | 45位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,832円 | 450g | 150.1杯 | 08位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,558円 | 520g | 173.3杯 | 05位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,295円 | 473g | 157.8杯 | 07位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,920円 | 572g | 190.5杯 | 02位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,420円 | 491g | 163.6杯 | 06位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,592円 | 253g | 84.3杯 | 31位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,942円 | 357g | 119.0杯 | 13位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 464円 | 98g | 32.6杯 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント