令和元年(2019年)において、各都道府県でどれだけの歳入があったのか、収入面で財政規模はどのぐらいなのか、歳入額(決算)のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 81,129億円 | |
大阪府 | 25,822億円 | |
北海道 | 24,258億円 | |
全国計 | 509,140億円 |
全国計は509,140億円ですが、トップは、東京都で81,129億円となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、3,512億円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 決算 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 24,258億円 | 4.8 | 3 |
2 | 青森県 | 6,658億円 | 1.3 | 28 |
3 | 岩手県 | 9,939億円 | 2.0 | 15 |
4 | 宮城県 | 11,280億円 | 2.2 | 12 |
5 | 秋田県 | 5,916億円 | 1.2 | 32 |
6 | 山形県 | 5,894億円 | 1.2 | 33 |
7 | 福島県 | 13,576億円 | 2.7 | 10 |
8 | 茨城県 | 10,752億円 | 2.1 | 13 |
9 | 栃木県 | 7,594億円 | 1.5 | 22 |
10 | 群馬県 | 7,412億円 | 1.5 | 23 |
11 | 埼玉県 | 17,575億円 | 3.5 | 7 |
12 | 千葉県 | 17,091億円 | 3.4 | 8 |
13 | 東京都 | 81,129億円 | 15.9 | 1 |
14 | 神奈川県 | 18,827億円 | 3.7 | 5 |
15 | 新潟県 | 10,450億円 | 2.1 | 14 |
16 | 富山県 | 5,034億円 | 1.0 | 39 |
17 | 石川県 | 5,417億円 | 1.1 | 36 |
18 | 福井県 | 4,462億円 | 0.9 | 46 |
19 | 山梨県 | 4,684億円 | 0.9 | 42 |
20 | 長野県 | 8,568億円 | 1.7 | 18 |
21 | 岐阜県 | 7,851億円 | 1.5 | 21 |
22 | 静岡県 | 11,418億円 | 2.2 | 11 |
23 | 愛知県 | 22,959億円 | 4.5 | 4 |
24 | 三重県 | 6,853億円 | 1.3 | 27 |
25 | 滋賀県 | 5,256億円 | 1.0 | 37 |
26 | 京都府 | 8,712億円 | 1.7 | 17 |
27 | 大阪府 | 25,822億円 | 5.1 | 2 |
28 | 兵庫県 | 18,433億円 | 3.6 | 6 |
29 | 奈良県 | 5,143億円 | 1.0 | 38 |
30 | 和歌山県 | 5,485億円 | 1.1 | 35 |
31 | 鳥取県 | 3,512億円 | 0.7 | 47 |
32 | 島根県 | 4,872億円 | 1.0 | 40 |
33 | 岡山県 | 7,067億円 | 1.4 | 25 |
34 | 広島県 | 9,644億円 | 1.9 | 16 |
35 | 山口県 | 6,306億円 | 1.2 | 30 |
36 | 徳島県 | 4,837億円 | 1.0 | 41 |
37 | 香川県 | 4,469億円 | 0.9 | 45 |
38 | 愛媛県 | 6,388億円 | 1.3 | 29 |
39 | 高知県 | 4,573億円 | 0.9 | 43 |
40 | 福岡県 | 16,569億円 | 3.3 | 9 |
41 | 佐賀県 | 4,510億円 | 0.9 | 44 |
42 | 長崎県 | 6,914億円 | 1.4 | 26 |
43 | 熊本県 | 8,253億円 | 1.6 | 19 |
44 | 大分県 | 5,920億円 | 1.2 | 31 |
45 | 宮崎県 | 5,693億円 | 1.1 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 8,023億円 | 1.6 | 20 |
47 | 沖縄県 | 7,142億円 | 1.4 | 24 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「都道府県決算状況調」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント