令和元年(2019年)において、各都道府県で、どれだけ世帯当たりで負債・借金があるのか、負債額とそのランキングを掲載しています(二人以上世帯)。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 906万円 | |
山口県 | 794万円 | |
兵庫県 | 787万円 | |
全国平均 | 570万円 |
全国平均は570万円ですが、トップは、埼玉県で906万円となっています。
2位は山口県で794万円、3位は兵庫県で787万円となっています。
逆に、最下位は和歌山県で237万円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 666万円 | 11 |
2 | 青森県 | 343万円 | 41 |
3 | 岩手県 | 525万円 | 22 |
4 | 宮城県 | 636万円 | 12 |
5 | 秋田県 | 493万円 | 26 |
6 | 山形県 | 598万円 | 16 |
7 | 福島県 | 514万円 | 23 |
8 | 茨城県 | 546万円 | 19 |
9 | 栃木県 | 459万円 | 31 |
10 | 群馬県 | 442万円 | 34 |
11 | 埼玉県 | 906万円 | 1 |
12 | 千葉県 | 575万円 | 18 |
13 | 東京都 | 620万円 | 14 |
14 | 神奈川県 | 613万円 | 15 |
15 | 新潟県 | 723万円 | 5 |
16 | 富山県 | 529万円 | 21 |
17 | 石川県 | 544万円 | 20 |
18 | 福井県 | 326万円 | 43 |
19 | 山梨県 | 467万円 | 29 |
20 | 長野県 | 278万円 | 44 |
21 | 岐阜県 | 577万円 | 17 |
22 | 静岡県 | 495万円 | 25 |
23 | 愛知県 | 670万円 | 9 |
24 | 三重県 | 327万円 | 42 |
25 | 滋賀県 | 627万円 | 13 |
26 | 京都府 | 442万円 | 34 |
27 | 大阪府 | 674万円 | 8 |
28 | 兵庫県 | 787万円 | 3 |
29 | 奈良県 | 490万円 | 27 |
30 | 和歌山県 | 237万円 | 47 |
31 | 鳥取県 | 452万円 | 32 |
32 | 島根県 | 439万円 | 36 |
33 | 岡山県 | 512万円 | 24 |
34 | 広島県 | 376万円 | 40 |
35 | 山口県 | 794万円 | 2 |
36 | 徳島県 | 410万円 | 38 |
37 | 香川県 | 464万円 | 30 |
38 | 愛媛県 | 683万円 | 7 |
39 | 高知県 | 394万円 | 39 |
40 | 福岡県 | 777万円 | 4 |
41 | 佐賀県 | 699万円 | 6 |
42 | 長崎県 | 259万円 | 46 |
43 | 熊本県 | 667万円 | 10 |
44 | 大分県 | 452万円 | 32 |
45 | 宮崎県 | 437万円 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 482万円 | 28 |
47 | 沖縄県 | 277万円 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント