令和元年(2019年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ洋食(外食)を消費(支出)しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
和歌山県 | 10,001円 | |
茨城県 | 8,410円 | |
愛知県 | 8,376円 | |
全国平均 | 4,725円 |
全国平均は4,725円ですが、トップは、和歌山県で10,001円となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は岩手県で、年間1,902円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 6,672円 | 10 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,619円 | 30 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,902円 | 47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,243円 | 34 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,133円 | 45 |
6 | 山形県 | 山形市 | 6,319円 | 14 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,061円 | 25 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 8,410円 | 2 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 7,437円 | 5 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 6,566円 | 12 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,246円 | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,667円 | 29 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,238円 | 6 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 8,356円 | 4 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,408円 | 41 |
16 | 富山県 | 富山市 | 5,048円 | 19 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 6,647円 | 11 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,834円 | 28 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 5,170円 | 18 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,242円 | 35 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 6,755円 | 9 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,465円 | 22 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 8,376円 | 3 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,293円 | 33 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,675円 | 39 |
26 | 京都府 | 京都市 | 4,463円 | 23 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 6,372円 | 13 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,933円 | 26 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,773円 | 21 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 10,001円 | 1 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,945円 | 20 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,659円 | 40 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,873円 | 36 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,402円 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 7,075円 | 7 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,972円 | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 6,820円 | 8 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,144円 | 44 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,385円 | 17 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,154円 | 43 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 5,981円 | 16 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,893円 | 27 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,341円 | 32 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,775円 | 38 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,302円 | 42 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,205円 | 24 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,812円 | 37 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント