スポンサーリンク

洋食(外食)の支出額の都道府県ランキング(令和2年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ洋食(外食)を消費(支出)しているのかを掲載しています。

【トップ3】
北海道7,211円
東京都5,839円
茨城県5,740円

全国平均3,337円

 全国平均は3,337円ですが、トップは、北海道で7,211円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は愛媛県で、年間825円となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 7,211円 1
2 青森県 青森市 3,073円 25
3 岩手県 盛岡市 3,275円 22
4 宮城県 仙台市 2,896円 31
5 秋田県 秋田市 1,931円 43
6 山形県 山形市 3,006円 29
7 福島県 福島市 3,021円 28
8 茨城県 水戸市 5,740円 3
9 栃木県 宇都宮市 4,756円 5
10 群馬県 前橋市 3,248円 23
11 埼玉県 さいたま市 4,707円 7
12 千葉県 千葉市 3,307円 21
13 東京都 東京都区部 5,839円 2
14 神奈川県 横浜市 4,080円 12
15 新潟県 新潟市 2,237円 39
16 富山県 富山市 3,336円 19
17 石川県 金沢市 4,745円 6
18 福井県 福井市 1,801円 44
19 山梨県 甲府市 3,021円 27
20 長野県 長野市 3,043円 26
21 岐阜県 岐阜市 4,779円 4
22 静岡県 静岡市 4,480円 8
23 愛知県 名古屋市 4,064円 13
24 三重県 津市 2,358円 38
25 滋賀県 大津市 3,666円 16
26 京都府 京都市 2,839円 33
27 大阪府 大阪市 3,703円 15
28 兵庫県 神戸市 4,136円 11
29 奈良県 奈良市 3,474円 18
30 和歌山県 和歌山市 2,100円 41
31 鳥取県 鳥取市 3,115円 24
32 島根県 松江市 1,602円 45
33 岡山県 岡山市 2,088円 42
34 広島県 広島市 2,673円 35
35 山口県 山口市 4,353円 9
36 徳島県 徳島市 3,326円 20
37 香川県 高松市 3,839円 14
38 愛媛県 松山市 825円 47
39 高知県 高知市 2,557円 36
40 福岡県 福岡市 2,461円 37
41 佐賀県 佐賀市 3,657円 17
42 長崎県 長崎市 1,509円 46
43 熊本県 熊本市 4,146円 10
44 大分県 大分市 2,694円 34
45 宮崎県 宮崎市 2,234円 40
46 鹿児島県 鹿児島市 2,986円 30
47 沖縄県 那覇市 2,887円 32

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました