令和2年(2020年)において、各都道府県でどれだけバスでの輸送量があるのか、バス輸送量とそのランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 625.6百万人 |
![]() | 神奈川県 | 515.5百万人 |
![]() | 福岡県 | 201.8百万人 |
全国計 | 3,261.8百万人 |
全国計は3,261.8百万人ですが、トップは、東京都で625.6百万人となっています。
逆に、最下位は高知県で3.5百万人となっています。
番号 | 都道府県 | 人数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 129.0百万人 | 4.0 | 10 |
2 | 青森県 | 26.1百万人 | 0.8 | 20 |
3 | 岩手県 | 16.4百万人 | 0.5 | 29 |
4 | 宮城県 | 50.4百万人 | 1.5 | 14 |
5 | 秋田県 | 9.1百万人 | 0.3 | 34 |
6 | 山形県 | 7.0百万人 | 0.2 | 41 |
7 | 福島県 | 8.4百万人 | 0.3 | 37 |
8 | 茨城県 | 42.0百万人 | 1.3 | 15 |
9 | 栃木県 | 14.3百万人 | 0.4 | 30 |
10 | 群馬県 | 8.3百万人 | 0.3 | 38 |
11 | 埼玉県 | 177.7百万人 | 5.4 | 7 |
12 | 千葉県 | 192.9百万人 | 5.9 | 4 |
13 | 東京都 | 625.6百万人 | 19.2 | 1 |
14 | 神奈川県 | 515.5百万人 | 15.8 | 2 |
15 | 新潟県 | 33.9百万人 | 1.0 | 17 |
16 | 富山県 | 8.0百万人 | 0.2 | 39 |
17 | 石川県 | 22.3百万人 | 0.7 | 23 |
18 | 福井県 | 9.0百万人 | 0.3 | 36 |
19 | 山梨県 | 3.9百万人 | 0.1 | 46 |
20 | 長野県 | 18.1百万人 | 0.6 | 26 |
21 | 岐阜県 | 19.6百万人 | 0.6 | 25 |
22 | 静岡県 | 58.1百万人 | 1.8 | 13 |
23 | 愛知県 | 156.7百万人 | 4.8 | 8 |
24 | 三重県 | 31.6百万人 | 1.0 | 18 |
25 | 滋賀県 | 16.6百万人 | 0.5 | 28 |
26 | 京都府 | 131.9百万人 | 4.0 | 9 |
27 | 大阪府 | 189.7百万人 | 5.8 | 5 |
28 | 兵庫県 | 37.6百万人 | 1.2 | 16 |
29 | 奈良県 | 9.5百万人 | 0.3 | 33 |
30 | 和歌山県 | 181.7百万人 | 5.6 | 6 |
31 | 鳥取県 | 4.6百万人 | 0.1 | 44 |
32 | 島根県 | 6.3百万人 | 0.2 | 42 |
33 | 岡山県 | 23.0百万人 | 0.7 | 22 |
34 | 広島県 | 71.1百万人 | 2.2 | 11 |
35 | 山口県 | 17.5百万人 | 0.5 | 27 |
36 | 徳島県 | 4.2百万人 | 0.1 | 45 |
37 | 香川県 | 4.7百万人 | 0.1 | 43 |
38 | 愛媛県 | 9.6百万人 | 0.3 | 32 |
39 | 高知県 | 3.5百万人 | 0.1 | 47 |
40 | 福岡県 | 201.8百万人 | 6.2 | 3 |
41 | 佐賀県 | 9.1百万人 | 0.3 | 35 |
42 | 長崎県 | 61.2百万人 | 1.9 | 12 |
43 | 熊本県 | 21.3百万人 | 0.7 | 24 |
44 | 大分県 | 12.8百万人 | 0.4 | 31 |
45 | 宮崎県 | 7.3百万人 | 0.2 | 40 |
46 | 鹿児島県 | 29.5百万人 | 0.9 | 19 |
47 | 沖縄県 | 23.4百万人 | 0.7 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「自動車輸送統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント