令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ喫茶代・カフェ代などを支出しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
岐阜県 | 4,402円 | |
石川県 | 4,024円 | |
愛知県 | 3,960円 | |
全国平均 | 2,259円 |
全国平均は2,259円ですが、トップは、岐阜県で4,402円となっています。
逆に、最下位は福島県で年間964円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,785円 | 33 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,306円 | 41 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,550円 | 37 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,122円 | 23 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,035円 | 45 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,222円 | 43 |
7 | 福島県 | 福島市 | 964円 | 47 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,206円 | 7 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,159円 | 21 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,418円 | 18 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,278円 | 6 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,744円 | 13 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,909円 | 4 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,146円 | 8 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,448円 | 39 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,169円 | 20 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 4,024円 | 2 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,952円 | 29 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,097円 | 25 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,768円 | 34 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,402円 | 1 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,876円 | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,960円 | 3 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,841円 | 11 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,402円 | 19 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,140円 | 22 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,008円 | 27 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,585円 | 5 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,119円 | 9 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,110円 | 24 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,474円 | 17 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,718円 | 14 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,709円 | 15 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,939円 | 30 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,898円 | 10 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,656円 | 35 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,803円 | 12 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,234円 | 42 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,988円 | 28 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,543円 | 16 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,026円 | 26 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,010円 | 46 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,562円 | 36 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,902円 | 31 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,044円 | 44 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,442円 | 40 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,474円 | 38 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント