令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのチーズを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 2,149g | |
東京都 | 1,876g | |
神奈川県 | 1,811g | |
全国平均 | 1,243g |
全国平均は1,243gですが、トップは、埼玉県で2,149gとなっています。
逆に、最下位は高知県で、年間735gとなっています。
なお、チーズというと、様々な種類のチーズがありますが、国産のとろけるスライスチーズ(プロセスチーズ)で換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,878円 | 1,397g | 10 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,207円 | 1,098g | 32 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,427円 | 1,264g | 22 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,722円 | 1,529g | 6 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,310円 | 1,132g | 29 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,096円 | 1,069g | 34 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,709円 | 1,368g | 15 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,759円 | 1,314g | 20 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,786円 | 1,443g | 8 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,641円 | 1,354g | 19 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,266円 | 2,149g | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,050円 | 1,386g | 12 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,565円 | 1,876g | 2 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,297円 | 1,811g | 3 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,763円 | 1,635g | 4 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,060円 | 1,157g | 27 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,499円 | 1,381g | 14 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,945円 | 1,224g | 23 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,417円 | 1,162g | 26 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,529円 | 1,367g | 16 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,351円 | 1,187g | 25 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,327円 | 1,135g | 28 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,249円 | 1,270g | 21 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,825円 | 992g | 40 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,479円 | 1,385g | 13 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,605円 | 1,447g | 7 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,012円 | 1,037g | 38 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,671円 | 1,391g | 11 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,767円 | 1,546g | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,875円 | 966g | 41 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,748円 | 1,016g | 39 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,308円 | 1,366g | 17 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,551円 | 1,357g | 18 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,283円 | 1,436g | 9 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,827円 | 957g | 42 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,024円 | 1,094g | 33 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,720円 | 869g | 44 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,776円 | 1,051g | 37 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,462円 | 735g | 47 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,049円 | 1,067g | 36 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,094円 | 1,068g | 35 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,780円 | 781g | 46 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,174円 | 1,103g | 31 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,236円 | 1,222g | 24 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,846円 | 923g | 43 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,574円 | 795g | 45 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,319円 | 1,104g | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)とろけるチーズの袋入り(8枚・144g、もしくは、7枚・126g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント