令和2年(2020年)において、各都道府県民1人が、1年間にどれだけ外食をしているのか、外食費と外食率を掲載しています。
ランキングは外食率で順位付けしており、外食率は食費のうちの外食費の割合で計算しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 20.7% | |
愛知県 | 20.4% | |
福岡県 | 19.1% | |
全国平均 | 15.1% |
全国平均は15.1%ですが、トップは、東京都で20.7%となっています。
逆に、最下位は青森県で10.3%となっており、トップの東京都に比べて2分の1程度の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 外食費 | 外食率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 57,336円 | 15.2 | 25 |
2 | 青森県 | 34,611円 | 10.3 | 47 |
3 | 岩手県 | 51,666円 | 15.6 | 23 |
4 | 宮城県 | 51,183円 | 14.2 | 32 |
5 | 秋田県 | 37,684円 | 10.8 | 46 |
6 | 山形県 | 48,389円 | 13.9 | 34 |
7 | 福島県 | 42,455円 | 12.3 | 43 |
8 | 茨城県 | 49,231円 | 13.8 | 38 |
9 | 栃木県 | 46,292円 | 13.8 | 37 |
10 | 群馬県 | 59,104円 | 16.6 | 16 |
11 | 埼玉県 | 70,543円 | 17.4 | 11 |
12 | 千葉県 | 69,856円 | 17.2 | 13 |
13 | 東京都 | 87,706円 | 20.7 | 1 |
14 | 神奈川県 | 63,198円 | 16.4 | 17 |
15 | 新潟県 | 64,966円 | 17.7 | 9 |
16 | 富山県 | 47,329円 | 13.8 | 36 |
17 | 石川県 | 61,493円 | 17.7 | 8 |
18 | 福井県 | 41,705円 | 12.0 | 44 |
19 | 山梨県 | 58,462円 | 16.9 | 15 |
20 | 長野県 | 54,977円 | 16.2 | 19 |
21 | 岐阜県 | 59,181円 | 17.3 | 12 |
22 | 静岡県 | 67,638円 | 18.0 | 6 |
23 | 愛知県 | 72,073円 | 20.4 | 2 |
24 | 三重県 | 52,988円 | 15.6 | 22 |
25 | 滋賀県 | 51,834円 | 15.0 | 27 |
26 | 京都府 | 52,388円 | 14.3 | 30 |
27 | 大阪府 | 57,433円 | 15.8 | 20 |
28 | 兵庫県 | 68,383円 | 18.1 | 5 |
29 | 奈良県 | 50,441円 | 13.3 | 40 |
30 | 和歌山県 | 40,943円 | 13.3 | 39 |
31 | 鳥取県 | 66,391円 | 19.0 | 4 |
32 | 島根県 | 59,640円 | 17.0 | 14 |
33 | 岡山県 | 60,303円 | 17.6 | 10 |
34 | 広島県 | 53,720円 | 14.3 | 31 |
35 | 山口県 | 54,983円 | 16.3 | 18 |
36 | 徳島県 | 54,060円 | 14.8 | 29 |
37 | 香川県 | 49,430円 | 15.3 | 24 |
38 | 愛媛県 | 32,117円 | 11.1 | 45 |
39 | 高知県 | 48,006円 | 14.2 | 33 |
40 | 福岡県 | 66,420円 | 19.1 | 3 |
41 | 佐賀県 | 50,644円 | 15.0 | 28 |
42 | 長崎県 | 50,266円 | 15.1 | 26 |
43 | 熊本県 | 65,253円 | 17.8 | 7 |
44 | 大分県 | 42,545円 | 12.9 | 42 |
45 | 宮崎県 | 41,933円 | 13.1 | 41 |
46 | 鹿児島県 | 45,395円 | 13.8 | 35 |
47 | 沖縄県 | 50,106円 | 15.6 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント