令和3年(2021年)における、都道府県別の茶系飲料の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 静岡県 | 1,609.5億円 | |
| 神奈川県 | 750.4億円 | |
| 兵庫県 | 604.8億円 | |
| 全国計 | 5,747.9億円 | |
全国計は5,747.9億円ですが、トップは静岡県の1,609.5億円で、シェアでは28.0%となっています。
2位は神奈川県で13.1%、3位は兵庫県で10.5%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 26.6億円 | 0.5 | 21 |
| 2 | 青森県 | |||
| 3 | 岩手県 | |||
| 4 | 宮城県 | 197.2億円 | 3.4 | 7 |
| 5 | 秋田県 | |||
| 6 | 山形県 | 84.5億円 | 1.5 | 17 |
| 7 | 福島県 | |||
| 8 | 茨城県 | 55.3億円 | 1.0 | 19 |
| 9 | 栃木県 | |||
| 10 | 群馬県 | 174.4億円 | 3.0 | 8 |
| 11 | 埼玉県 | 140.0億円 | 2.4 | 12 |
| 12 | 千葉県 | 111.2億円 | 1.9 | 16 |
| 13 | 東京都 | 83.6億円 | 1.5 | 18 |
| 14 | 神奈川県 | 750.4億円 | 13.1 | 2 |
| 15 | 新潟県 | |||
| 16 | 富山県 | 114.8億円 | 2.0 | 15 |
| 17 | 石川県 | |||
| 18 | 福井県 | |||
| 19 | 山梨県 | 169.8億円 | 3.0 | 9 |
| 20 | 長野県 | 124.5億円 | 2.2 | 14 |
| 21 | 岐阜県 | |||
| 22 | 静岡県 | 1,609.5億円 | 28.0 | 1 |
| 23 | 愛知県 | 215.8億円 | 3.8 | 6 |
| 24 | 三重県 | |||
| 25 | 滋賀県 | 313.3億円 | 5.5 | 4 |
| 26 | 京都府 | |||
| 27 | 大阪府 | 1.6億円 | 0.0 | 26 |
| 28 | 兵庫県 | 604.8億円 | 10.5 | 3 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 238.7億円 | 4.2 | 5 |
| 31 | 鳥取県 | |||
| 32 | 島根県 | |||
| 33 | 岡山県 | |||
| 34 | 広島県 | 157.2億円 | 2.7 | 10 |
| 35 | 山口県 | |||
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | |||
| 38 | 愛媛県 | |||
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 15.7億円 | 0.3 | 22 |
| 41 | 佐賀県 | 130.5億円 | 2.3 | 13 |
| 42 | 長崎県 | |||
| 43 | 熊本県 | 2.0億円 | 0.0 | 24 |
| 44 | 大分県 | 6.1億円 | 0.1 | 23 |
| 45 | 宮崎県 | 156.8億円 | 2.7 | 11 |
| 46 | 鹿児島県 | 1.9億円 | 0.0 | 25 |
| 47 | 沖縄県 | 36.7億円 | 0.6 | 20 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント