令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ固定電話通信料を払っているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
福島県 | 10,651円 | |
島根県 | 10,219円 | |
秋田県 | 10,081円 | |
全国平均 | 7,701円 |
全国平均は7,701円ですが、トップは、福島県で10,651円となっています。
逆に最下位は、鳥取県で年間4,838円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 9,056円 | 10 |
2 | 青森県 | 青森市 | 9,716円 | 6 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 9,285円 | 9 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 8,812円 | 11 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 10,081円 | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 8,570円 | 12 |
7 | 福島県 | 福島市 | 10,651円 | 1 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 9,288円 | 8 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 7,172円 | 31 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 5,779円 | 45 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 8,128円 | 16 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 7,713円 | 19 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,074円 | 32 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 7,337円 | 29 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 7,068円 | 33 |
16 | 富山県 | 富山市 | 8,194円 | 15 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 7,353円 | 28 |
18 | 福井県 | 福井市 | 9,930円 | 4 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 7,504円 | 25 |
20 | 長野県 | 長野市 | 7,644円 | 20 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 7,572円 | 24 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 9,343円 | 7 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 6,105円 | 42 |
24 | 三重県 | 津市 | 7,633円 | 22 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 6,440円 | 39 |
26 | 京都府 | 京都市 | 7,935円 | 17 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 6,937円 | 34 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 8,222円 | 14 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 8,510円 | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 6,401円 | 40 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 4,838円 | 47 |
32 | 島根県 | 松江市 | 10,219円 | 2 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 6,877円 | 35 |
34 | 広島県 | 広島市 | 7,641円 | 21 |
35 | 山口県 | 山口市 | 7,601円 | 23 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 9,894円 | 5 |
37 | 香川県 | 高松市 | 7,272円 | 30 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 5,949円 | 43 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,788円 | 36 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 6,737円 | 37 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6,330円 | 41 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 7,474円 | 26 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 5,894円 | 44 |
44 | 大分県 | 大分市 | 7,425円 | 27 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 6,734円 | 38 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7,772円 | 18 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 5,039円 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント