令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ冷凍食品を消費(購入)しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 4,420円 | |
富山県 | 4,105円 | |
奈良県 | 3,994円 | |
全国平均 | 2,868円 |
全国平均は2,868円ですが、トップは、佐賀県で4,420円となっています。
逆に最下位は、沖縄県で年間1,367円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,074円 | 14 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,452円 | 37 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,333円 | 39 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,076円 | 43 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,734円 | 29 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,949円 | 18 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,054円 | 17 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,612円 | 34 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,730円 | 5 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,875円 | 22 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,307円 | 9 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,055円 | 16 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,786円 | 26 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,702円 | 6 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,375円 | 8 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,105円 | 2 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,854円 | 23 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,238円 | 11 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,158円 | 42 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,150円 | 12 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,285円 | 10 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,063円 | 15 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,789円 | 25 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,505円 | 36 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,665円 | 32 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,667円 | 31 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,782円 | 27 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,160円 | 41 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,994円 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,996円 | 45 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,639円 | 7 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,108円 | 13 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,030円 | 44 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,617円 | 33 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,719円 | 30 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,779円 | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,927円 | 21 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,438円 | 38 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,917円 | 4 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,932円 | 20 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,420円 | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,266円 | 40 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,554円 | 35 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,762円 | 28 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,845円 | 24 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,937円 | 19 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,367円 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント