令和2年(2020年)における、都道府県別の県内総生産(実質)(連鎖方式)(年度)のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 106.85兆円 | |
愛知県 | 39.52兆円 | |
大阪府 | 38.89兆円 | |
全国計 | 548.75兆円 |
全国計は548.75兆円ですが、トップは東京都の106.85兆円で、19.5%のシェアとなっています。
逆に最下位は、鳥取県で1.79兆円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 19.05兆円 | -1.0 | 3.5 | 8 |
02 | 青森県 | 4.34兆円 | 0.8 | 0.8 | 33 |
03 | 岩手県 | 4.66兆円 | -1.7 | 0.8 | 29 |
04 | 宮城県 | 9.26兆円 | -2.7 | 1.7 | 14 |
05 | 秋田県 | 3.47兆円 | 1.4 | 0.6 | 41 |
06 | 山形県 | 4.27兆円 | -0.2 | 0.8 | 34 |
07 | 福島県 | 7.69兆円 | -1.7 | 1.4 | 20 |
08 | 茨城県 | 13.53兆円 | -2.3 | 2.5 | 11 |
09 | 栃木県 | 8.86兆円 | -2.1 | 1.6 | 15 |
10 | 群馬県 | 8.66兆円 | 0.3 | 1.6 | 17 |
11 | 埼玉県 | 22.63兆円 | -0.7 | 4.1 | 5 |
12 | 千葉県 | 20.05兆円 | -1.7 | 3.7 | 7 |
13 | 東京都 | 106.85兆円 | -0.5 | 19.5 | 1 |
14 | 神奈川県 | 33.26兆円 | -1.4 | 6.1 | 4 |
15 | 新潟県 | 8.70兆円 | -2.2 | 1.6 | 16 |
16 | 富山県 | 4.68兆円 | -0.9 | 0.9 | 28 |
17 | 石川県 | 4.49兆円 | -3.4 | 0.8 | 30 |
18 | 福井県 | 3.54兆円 | -0.1 | 0.6 | 38 |
19 | 山梨県 | 3.53兆円 | -1.6 | 0.6 | 39 |
20 | 長野県 | 8.17兆円 | -2.1 | 1.5 | 19 |
21 | 岐阜県 | 7.55兆円 | -1.5 | 1.4 | 21 |
22 | 静岡県 | 17.08兆円 | -1.7 | 3.1 | 10 |
23 | 愛知県 | 39.52兆円 | -3.5 | 7.2 | 2 |
24 | 三重県 | 8.36兆円 | -5.6 | 1.5 | 18 |
25 | 滋賀県 | 6.80兆円 | 0.2 | 1.2 | 23 |
26 | 京都府 | 10.03兆円 | 0.2 | 1.8 | 13 |
27 | 大阪府 | 38.89兆円 | -1.5 | 7.1 | 3 |
28 | 兵庫県 | 21.42兆円 | -0.2 | 3.9 | 6 |
29 | 奈良県 | 3.63兆円 | -0.8 | 0.7 | 37 |
30 | 和歌山県 | 3.46兆円 | -0.3 | 0.6 | 42 |
31 | 鳥取県 | 1.79兆円 | -1.7 | 0.3 | 47 |
32 | 島根県 | 2.54兆円 | 1.2 | 0.5 | 45 |
33 | 岡山県 | 7.38兆円 | -1.7 | 1.3 | 22 |
34 | 広島県 | 11.46兆円 | -2.6 | 2.1 | 12 |
35 | 山口県 | 6.04兆円 | -2.1 | 1.1 | 24 |
36 | 徳島県 | 3.19兆円 | -0.1 | 0.6 | 43 |
37 | 香川県 | 3.63兆円 | 0.7 | 0.7 | 36 |
38 | 愛媛県 | 4.69兆円 | -0.6 | 0.9 | 27 |
39 | 高知県 | 2.28兆円 | -1.0 | 0.4 | 46 |
40 | 福岡県 | 18.50兆円 | -1.0 | 3.4 | 9 |
41 | 佐賀県 | 3.00兆円 | -0.8 | 0.5 | 44 |
42 | 長崎県 | 4.45兆円 | -1.0 | 0.8 | 31 |
43 | 熊本県 | 5.99兆円 | 0.7 | 1.1 | 25 |
44 | 大分県 | 4.34兆円 | -2.7 | 0.8 | 32 |
45 | 宮崎県 | 3.52兆円 | -2.4 | 0.6 | 40 |
46 | 鹿児島県 | 5.45兆円 | -0.5 | 1.0 | 26 |
47 | 沖縄県 | 4.14兆円 | 0.5 | 0.8 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント