令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの昆布つくだ煮を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 355.4g | |
福井県 | 342.4g | |
山形県 | 288.1g | |
全国平均 | 183.4g |
全国平均は183.4gですが、トップは、奈良県で355.4gとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間67.0gとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 320円 | 133.2g | 38 |
2 | 青森県 | 青森市 | 404円 | 161.3g | 31 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 238円 | 104.1g | 45 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 295円 | 132.0g | 40 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 281円 | 182.9g | 22 |
6 | 山形県 | 山形市 | 539円 | 288.1g | 3 |
7 | 福島県 | 福島市 | 512円 | 227.0g | 8 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 418円 | 186.5g | 20 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 446円 | 181.8g | 23 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 396円 | 160.9g | 32 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 353円 | 142.9g | 37 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 313円 | 125.5g | 43 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 335円 | 144.1g | 35 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 375円 | 153.3g | 34 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 449円 | 221.4g | 9 |
16 | 富山県 | 富山市 | 678円 | 269.3g | 5 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 356円 | 143.9g | 36 |
18 | 福井県 | 福井市 | 834円 | 342.4g | 2 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 325円 | 209.0g | 10 |
20 | 長野県 | 長野市 | 373円 | 174.7g | 25 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 490円 | 193.6g | 15 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 373円 | 171.5g | 26 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 321円 | 132.0g | 39 |
24 | 三重県 | 津市 | 365円 | 203.7g | 13 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 416円 | 164.5g | 30 |
26 | 京都府 | 京都市 | 528円 | 283.9g | 4 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 536円 | 249.3g | 6 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 420円 | 187.1g | 19 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 630円 | 355.4g | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 589円 | 238.1g | 7 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 340円 | 206.6g | 11 |
32 | 島根県 | 松江市 | 320円 | 164.5g | 29 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 257円 | 130.3g | 42 |
34 | 広島県 | 広島市 | 331円 | 178.7g | 24 |
35 | 山口県 | 山口市 | 314円 | 191.9g | 17 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 433円 | 170.1g | 27 |
37 | 香川県 | 高松市 | 307円 | 130.7g | 41 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 253円 | 122.2g | 44 |
39 | 高知県 | 高知市 | 387円 | 206.4g | 12 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 218円 | 98.3g | 46 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 324円 | 168.8g | 28 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 446円 | 186.5g | 21 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 352円 | 187.9g | 18 |
44 | 大分県 | 大分市 | 437円 | 199.5g | 14 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 343円 | 155.5g | 33 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 458円 | 192.1g | 16 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 117円 | 67.0g | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント