スポンサーリンク

宿泊料の支出額の都道府県ランキング(令和2年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけホテル・旅館などの宿泊料に支出しているのかを掲載しています。

【トップ3】
群馬県10,580円
秋田県9,437円
東京都9,383円

全国平均5,056円

 全国平均は5,056円ですが、トップは、群馬県で10,580円となっています。

 逆に、最下位は岡山県で年間1,401円となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 7,567円 8
2 青森県 青森市 2,349円 43
3 岩手県 盛岡市 4,800円 24
4 宮城県 仙台市 7,166円 10
5 秋田県 秋田市 9,437円 2
6 山形県 山形市 7,172円 9
7 福島県 福島市 3,019円 37
8 茨城県 水戸市 2,552円 41
9 栃木県 宇都宮市 4,135円 30
10 群馬県 前橋市 10,580円 1
11 埼玉県 さいたま市 6,167円 15
12 千葉県 千葉市 4,920円 22
13 東京都 東京都区部 9,383円 3
14 神奈川県 横浜市 4,114円 31
15 新潟県 新潟市 5,122円 20
16 富山県 富山市 5,167円 19
17 石川県 金沢市 5,346円 17
18 福井県 福井市 2,943円 38
19 山梨県 甲府市 3,883円 33
20 長野県 長野市 7,007円 11
21 岐阜県 岐阜市 4,408円 27
22 静岡県 静岡市 5,625円 16
23 愛知県 名古屋市 9,307円 4
24 三重県 津市 5,276円 18
25 滋賀県 大津市 6,317円 13
26 京都府 京都市 2,113円 44
27 大阪府 大阪市 4,877円 23
28 兵庫県 神戸市 4,721円 25
29 奈良県 奈良市 8,027円 7
30 和歌山県 和歌山市 2,711円 40
31 鳥取県 鳥取市 4,193円 29
32 島根県 松江市 3,237円 35
33 岡山県 岡山市 1,401円 47
34 広島県 広島市 3,889円 32
35 山口県 山口市 6,238円 14
36 徳島県 徳島市 4,331円 28
37 香川県 高松市 3,258円 34
38 愛媛県 松山市 1,764円 45
39 高知県 高知市 2,494円 42
40 福岡県 福岡市 8,153円 6
41 佐賀県 佐賀市 2,911円 39
42 長崎県 長崎市 3,068円 36
43 熊本県 熊本市 4,959円 21
44 大分県 大分市 8,643円 5
45 宮崎県 宮崎市 4,584円 26
46 鹿児島県 鹿児島市 1,639円 46
47 沖縄県 那覇市 6,674円 12

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました