令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のたこ足を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
秋田県 | 2.26本 | |
大阪府 | 2.13本 | |
香川県 | 2.11本 | |
全国平均 | 1.44本 |
全国平均は1.44本ですが、トップは、秋田県で2.26本となっています。
逆に、最下位は島根県で、年間0.75本となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 500円 | 1.94本 | 6 |
2 | 青森県 | 青森市 | 504円 | 1.81本 | 8 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 328円 | 1.44本 | 22 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 567円 | 1.60本 | 15 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 482円 | 2.26本 | 1 |
6 | 山形県 | 山形市 | 488円 | 1.46本 | 20 |
7 | 福島県 | 福島市 | 428円 | 1.04本 | 41 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 505円 | 1.85本 | 7 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 550円 | 1.40本 | 24 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 421円 | 1.39本 | 26 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 481円 | 1.33本 | 31 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 612円 | 1.72本 | 10 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 555円 | 1.60本 | 17 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 478円 | 1.39本 | 25 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 417円 | 1.35本 | 28 |
16 | 富山県 | 富山市 | 385円 | 1.17本 | 35 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 409円 | 1.27本 | 34 |
18 | 福井県 | 福井市 | 384円 | 1.14本 | 37 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 412円 | 1.32本 | 32 |
20 | 長野県 | 長野市 | 410円 | 1.42本 | 23 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 560円 | 1.60本 | 14 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 460円 | 1.34本 | 29 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 513円 | 1.55本 | 18 |
24 | 三重県 | 津市 | 461円 | 1.30本 | 33 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 538円 | 1.63本 | 13 |
26 | 京都府 | 京都市 | 500円 | 1.48本 | 19 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 715円 | 2.13本 | 2 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 549円 | 1.69本 | 11 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 595円 | 1.76本 | 9 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 471円 | 1.68本 | 12 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 324円 | 1.07本 | 39 |
32 | 島根県 | 松江市 | 239円 | 0.75本 | 47 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 439円 | 1.37本 | 27 |
34 | 広島県 | 広島市 | 518円 | 1.60本 | 16 |
35 | 山口県 | 山口市 | 514円 | 1.46本 | 21 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 622円 | 1.96本 | 5 |
37 | 香川県 | 高松市 | 672円 | 2.11本 | 3 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 466円 | 1.34本 | 30 |
39 | 高知県 | 高知市 | 412円 | 1.16本 | 36 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 362円 | 1.14本 | 38 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 325円 | 0.90本 | 46 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 302円 | 0.92本 | 45 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 632円 | 1.97本 | 4 |
44 | 大分県 | 大分市 | 326円 | 0.94本 | 43 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 372円 | 1.04本 | 42 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 401円 | 1.06本 | 40 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 265円 | 0.92本 | 44 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント