令和2年(2020年)における各都道府県のバイク(二輪車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりのバイク(二輪車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 39.7台 | |
山梨県 | 38.7台 | |
栃木県 | 37.3台 | |
全国平均 | 29.1台 |
全国平均は29.1台ですが、トップは、沖縄県で39.7台となっています。
逆に、最下位は島根県で18.2台となっています。46位に鳥取県、45位に石川県がランキングするなど、日本海側の県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 146,129台 | 4.0 | 28.0台 | 22 |
2 | 青森県 | 25,652台 | 0.7 | 20.7台 | 43 |
3 | 岩手県 | 32,047台 | 0.9 | 26.5台 | 31 |
4 | 宮城県 | 67,637台 | 1.8 | 29.4台 | 18 |
5 | 秋田県 | 21,567台 | 0.6 | 22.5台 | 40 |
6 | 山形県 | 26,250台 | 0.7 | 24.6台 | 34 |
7 | 福島県 | 62,003台 | 1.7 | 33.8台 | 9 |
8 | 茨城県 | 93,357台 | 2.5 | 32.6台 | 13 |
9 | 栃木県 | 72,090台 | 2.0 | 37.3台 | 3 |
10 | 群馬県 | 66,787台 | 1.8 | 34.4台 | 8 |
11 | 埼玉県 | 202,356台 | 5.5 | 27.6台 | 26 |
12 | 千葉県 | 143,922台 | 3.9 | 22.9台 | 39 |
13 | 東京都 | 471,975台 | 12.8 | 33.6台 | 10 |
14 | 神奈川県 | 302,288台 | 8.2 | 32.7台 | 12 |
15 | 新潟県 | 58,244台 | 1.6 | 26.5台 | 32 |
16 | 富山県 | 22,020台 | 0.6 | 21.3台 | 42 |
17 | 石川県 | 22,109台 | 0.6 | 19.5台 | 45 |
18 | 福井県 | 15,828台 | 0.4 | 20.6台 | 44 |
19 | 山梨県 | 31,369台 | 0.9 | 38.7台 | 2 |
20 | 長野県 | 67,619台 | 1.8 | 33.0台 | 11 |
21 | 岐阜県 | 52,631台 | 1.4 | 26.6台 | 30 |
22 | 静岡県 | 132,028台 | 3.6 | 36.3台 | 5 |
23 | 愛知県 | 214,620台 | 5.8 | 28.5台 | 20 |
24 | 三重県 | 52,596台 | 1.4 | 29.7台 | 17 |
25 | 滋賀県 | 38,266台 | 1.0 | 27.1台 | 27 |
26 | 京都府 | 62,975台 | 1.7 | 24.4台 | 36 |
27 | 大阪府 | 236,501台 | 6.4 | 26.8台 | 28 |
28 | 兵庫県 | 157,412台 | 4.3 | 28.8台 | 19 |
29 | 奈良県 | 31,941台 | 0.9 | 24.1台 | 38 |
30 | 和歌山県 | 32,758台 | 0.9 | 35.5台 | 6 |
31 | 鳥取県 | 10,461台 | 0.3 | 18.9台 | 46 |
32 | 島根県 | 12,216台 | 0.3 | 18.2台 | 47 |
33 | 岡山県 | 52,456台 | 1.4 | 27.8台 | 25 |
34 | 広島県 | 78,604台 | 2.1 | 28.1台 | 21 |
35 | 山口県 | 32,984台 | 0.9 | 24.6台 | 35 |
36 | 徳島県 | 18,505台 | 0.5 | 25.7台 | 33 |
37 | 香川県 | 28,240台 | 0.8 | 29.7台 | 16 |
38 | 愛媛県 | 35,598台 | 1.0 | 26.7台 | 29 |
39 | 高知県 | 21,861台 | 0.6 | 31.6台 | 14 |
40 | 福岡県 | 143,599台 | 3.9 | 28.0台 | 23 |
41 | 佐賀県 | 22,550台 | 0.6 | 27.8台 | 24 |
42 | 長崎県 | 45,841台 | 1.2 | 34.9台 | 7 |
43 | 熊本県 | 38,087台 | 1.0 | 21.9台 | 41 |
44 | 大分県 | 27,274台 | 0.7 | 24.3台 | 37 |
45 | 宮崎県 | 39,090台 | 1.1 | 36.5台 | 4 |
46 | 鹿児島県 | 48,353台 | 1.3 | 30.4台 | 15 |
47 | 沖縄県 | 58,213台 | 1.6 | 39.7台 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント