平成31年(2019年)における各都道府県のバイク(二輪車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりのバイク(二輪車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 39.6台 | |
山梨県 | 38.2台 | |
栃木県 | 36.8台 | |
全国平均 | 28.9台 |
全国平均は28.9台ですが、トップは、沖縄県で39.6台となっています。
逆に、最下位は鳥取県で18.4台となっています。46位に島根県、45位に石川県がランキングするなど、日本海側の県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 144,173台 | 4.0 | 27.5台 | 23 |
2 | 青森県 | 25,789台 | 0.7 | 20.7台 | 43 |
3 | 岩手県 | 31,766台 | 0.9 | 25.9台 | 33 |
4 | 宮城県 | 67,374台 | 1.8 | 29.2台 | 17 |
5 | 秋田県 | 21,570台 | 0.6 | 22.3台 | 40 |
6 | 山形県 | 25,875台 | 0.7 | 24.0台 | 35 |
7 | 福島県 | 61,799台 | 1.7 | 33.5台 | 9 |
8 | 茨城県 | 91,862台 | 2.5 | 32.1台 | 13 |
9 | 栃木県 | 71,145台 | 1.9 | 36.8台 | 3 |
10 | 群馬県 | 66,528台 | 1.8 | 34.3台 | 8 |
11 | 埼玉県 | 200,745台 | 5.5 | 27.3台 | 25 |
12 | 千葉県 | 142,305台 | 3.9 | 22.7台 | 39 |
13 | 東京都 | 465,820台 | 12.8 | 33.5台 | 10 |
14 | 神奈川県 | 301,203台 | 8.3 | 32.7台 | 12 |
15 | 新潟県 | 57,613台 | 1.6 | 25.9台 | 32 |
16 | 富山県 | 22,111台 | 0.6 | 21.2台 | 42 |
17 | 石川県 | 21,692台 | 0.6 | 19.1台 | 45 |
18 | 福井県 | 15,719台 | 0.4 | 20.5台 | 44 |
19 | 山梨県 | 30,993台 | 0.8 | 38.2台 | 2 |
20 | 長野県 | 68,181台 | 1.9 | 33.3台 | 11 |
21 | 岐阜県 | 52,276台 | 1.4 | 26.3台 | 30 |
22 | 静岡県 | 131,813台 | 3.6 | 36.2台 | 4 |
23 | 愛知県 | 212,394台 | 5.8 | 28.1台 | 21 |
24 | 三重県 | 52,188台 | 1.4 | 29.3台 | 16 |
25 | 滋賀県 | 37,465台 | 1.0 | 26.5台 | 29 |
26 | 京都府 | 62,496台 | 1.7 | 24.2台 | 34 |
27 | 大阪府 | 233,871台 | 6.4 | 26.5台 | 28 |
28 | 兵庫県 | 157,072台 | 4.3 | 28.7台 | 19 |
29 | 奈良県 | 31,780台 | 0.9 | 23.9台 | 37 |
30 | 和歌山県 | 32,514台 | 0.9 | 35.2台 | 6 |
31 | 鳥取県 | 10,216台 | 0.3 | 18.4台 | 47 |
32 | 島根県 | 12,449台 | 0.3 | 18.5台 | 46 |
33 | 岡山県 | 51,699台 | 1.4 | 27.4台 | 24 |
34 | 広島県 | 78,295台 | 2.1 | 27.9台 | 22 |
35 | 山口県 | 32,474台 | 0.9 | 23.9台 | 36 |
36 | 徳島県 | 19,629台 | 0.5 | 27.0台 | 27 |
37 | 香川県 | 27,633台 | 0.8 | 28.9台 | 18 |
38 | 愛媛県 | 35,067台 | 1.0 | 26.2台 | 31 |
39 | 高知県 | 21,479台 | 0.6 | 30.8台 | 14 |
40 | 福岡県 | 144,108台 | 3.9 | 28.2台 | 20 |
41 | 佐賀県 | 22,125台 | 0.6 | 27.1台 | 26 |
42 | 長崎県 | 45,804台 | 1.3 | 34.5台 | 7 |
43 | 熊本県 | 39,022台 | 1.1 | 22.3台 | 41 |
44 | 大分県 | 26,943台 | 0.7 | 23.7台 | 38 |
45 | 宮崎県 | 38,733台 | 1.1 | 36.1台 | 5 |
46 | 鹿児島県 | 47,915台 | 1.3 | 29.9台 | 15 |
47 | 沖縄県 | 57,598台 | 1.6 | 39.6台 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント