令和2年(2020年)における、各都道府県の人口や増加率・割合を掲載しています(10月1日時点)。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 14,048千人 | |
| 神奈川県 | 9,237千人 | |
| 大阪府 | 8,838千人 | |
| 全国計 | 126,146千人 | |
全国計は126,146千人ですが、トップは、東京都で14,048千人となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、553千人となっています。
| 番号 | 都道府県 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 5,225千人 | -0.5 | 4.1 | 8 |
| 2 | 青森県 | 1,238千人 | -0.6 | 1.0 | 31 |
| 3 | 岩手県 | 1,211千人 | -1.3 | 1.0 | 32 |
| 4 | 宮城県 | 2,302千人 | -0.2 | 1.8 | 14 |
| 5 | 秋田県 | 960千人 | -0.6 | 0.8 | 38 |
| 6 | 山形県 | 1,068千人 | -0.9 | 0.8 | 36 |
| 7 | 福島県 | 1,833千人 | -0.7 | 1.5 | 21 |
| 8 | 茨城県 | 2,867千人 | 0.2 | 2.3 | 11 |
| 9 | 栃木県 | 1,933千人 | -0.1 | 1.5 | 19 |
| 10 | 群馬県 | 1,939千人 | -0.2 | 1.5 | 18 |
| 11 | 埼玉県 | 7,345千人 | -0.1 | 5.8 | 5 |
| 12 | 千葉県 | 6,284千人 | 0.4 | 5.0 | 6 |
| 13 | 東京都 | 14,048千人 | 0.9 | 11.1 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 9,237千人 | 0.4 | 7.3 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 2,201千人 | -1.0 | 1.7 | 15 |
| 16 | 富山県 | 1,035千人 | -0.9 | 0.8 | 37 |
| 17 | 石川県 | 1,133千人 | -0.4 | 0.9 | 33 |
| 18 | 福井県 | 767千人 | -0.1 | 0.6 | 43 |
| 19 | 山梨県 | 810千人 | -0.1 | 0.6 | 42 |
| 20 | 長野県 | 2,048千人 | 0.0 | 1.6 | 16 |
| 21 | 岐阜県 | 1,979千人 | -0.4 | 1.6 | 17 |
| 22 | 静岡県 | 3,633千人 | -0.3 | 2.9 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 7,542千人 | -0.1 | 6.0 | 4 |
| 24 | 三重県 | 1,770千人 | -0.6 | 1.4 | 22 |
| 25 | 滋賀県 | 1,414千人 | 0.0 | 1.1 | 26 |
| 26 | 京都府 | 2,578千人 | -0.2 | 2.0 | 13 |
| 27 | 大阪府 | 8,838千人 | 0.3 | 7.0 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 5,465千人 | 0.0 | 4.3 | 7 |
| 29 | 奈良県 | 1,324千人 | -0.5 | 1.0 | 29 |
| 30 | 和歌山県 | 923千人 | -0.2 | 0.7 | 40 |
| 31 | 鳥取県 | 553千人 | -0.5 | 0.4 | 47 |
| 32 | 島根県 | 671千人 | -0.4 | 0.5 | 46 |
| 33 | 岡山県 | 1,888千人 | -0.1 | 1.5 | 20 |
| 34 | 広島県 | 2,800千人 | -0.1 | 2.2 | 12 |
| 35 | 山口県 | 1,342千人 | -1.2 | 1.1 | 27 |
| 36 | 徳島県 | 720千人 | -1.1 | 0.6 | 44 |
| 37 | 香川県 | 950千人 | -0.6 | 0.8 | 39 |
| 38 | 愛媛県 | 1,335千人 | -0.3 | 1.1 | 28 |
| 39 | 高知県 | 692千人 | -0.9 | 0.5 | 45 |
| 40 | 福岡県 | 5,135千人 | 0.6 | 4.1 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 811千人 | -0.5 | 0.6 | 41 |
| 42 | 長崎県 | 1,312千人 | -1.1 | 1.0 | 30 |
| 43 | 熊本県 | 1,738千人 | -0.6 | 1.4 | 23 |
| 44 | 大分県 | 1,124千人 | -1.0 | 0.9 | 34 |
| 45 | 宮崎県 | 1,070千人 | -0.3 | 0.8 | 35 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,588千人 | -0.9 | 1.3 | 24 |
| 47 | 沖縄県 | 1,467千人 | 1.0 | 1.2 | 25 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「人口推計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント