令和元年(2019年)における、各都道府県の人口や増加率・割合を掲載しています(10月1日時点)。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 13,921千人 | |
| 神奈川県 | 9,198千人 | |
| 大阪府 | 8,809千人 | |
| 全国計 | 126,167千人 | |
全国計は126,167千人ですが、トップは、東京都で13,921千人となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、556千人となっています。
| 番号 | 都道府県 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 5,250千人 | -0.7 | 4.2 | 8 |
| 2 | 青森県 | 1,246千人 | -1.3 | 1.0 | 31 |
| 3 | 岩手県 | 1,227千人 | -1.1 | 1.0 | 32 |
| 4 | 宮城県 | 2,306千人 | -0.4 | 1.8 | 14 |
| 5 | 秋田県 | 966千人 | -1.5 | 0.8 | 38 |
| 6 | 山形県 | 1,078千人 | -1.1 | 0.9 | 35 |
| 7 | 福島県 | 1,846千人 | -1.0 | 1.5 | 21 |
| 8 | 茨城県 | 2,860千人 | -0.6 | 2.3 | 11 |
| 9 | 栃木県 | 1,934千人 | -0.6 | 1.5 | 19 |
| 10 | 群馬県 | 1,942千人 | -0.5 | 1.5 | 18 |
| 11 | 埼玉県 | 7,350千人 | 0.3 | 5.8 | 5 |
| 12 | 千葉県 | 6,259千人 | 0.1 | 5.0 | 6 |
| 13 | 東京都 | 13,921千人 | 0.7 | 11.0 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 9,198千人 | 0.2 | 7.3 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 2,223千人 | -1.0 | 1.8 | 15 |
| 16 | 富山県 | 1,044千人 | -0.6 | 0.8 | 37 |
| 17 | 石川県 | 1,138千人 | -0.4 | 0.9 | 33 |
| 18 | 福井県 | 768千人 | -0.8 | 0.6 | 43 |
| 19 | 山梨県 | 811千人 | -0.7 | 0.6 | 42 |
| 20 | 長野県 | 2,049千人 | -0.7 | 1.6 | 16 |
| 21 | 岐阜県 | 1,987千人 | -0.5 | 1.6 | 17 |
| 22 | 静岡県 | 3,644千人 | -0.4 | 2.9 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 7,552千人 | 0.2 | 6.0 | 4 |
| 24 | 三重県 | 1,781千人 | -0.6 | 1.4 | 22 |
| 25 | 滋賀県 | 1,414千人 | 0.1 | 1.1 | 26 |
| 26 | 京都府 | 2,583千人 | -0.3 | 2.0 | 13 |
| 27 | 大阪府 | 8,809千人 | 0.0 | 7.0 | 3 |
| 28 | 兵庫県 | 5,466千人 | -0.3 | 4.3 | 7 |
| 29 | 奈良県 | 1,330千人 | -0.7 | 1.1 | 29 |
| 30 | 和歌山県 | 925千人 | -1.1 | 0.7 | 40 |
| 31 | 鳥取県 | 556千人 | -0.7 | 0.4 | 47 |
| 32 | 島根県 | 674千人 | -0.9 | 0.5 | 46 |
| 33 | 岡山県 | 1,890千人 | -0.4 | 1.5 | 20 |
| 34 | 広島県 | 2,804千人 | -0.5 | 2.2 | 12 |
| 35 | 山口県 | 1,358千人 | -0.9 | 1.1 | 27 |
| 36 | 徳島県 | 728千人 | -1.1 | 0.6 | 44 |
| 37 | 香川県 | 956千人 | -0.6 | 0.8 | 39 |
| 38 | 愛媛県 | 1,339千人 | -1.0 | 1.1 | 28 |
| 39 | 高知県 | 698千人 | -1.1 | 0.6 | 45 |
| 40 | 福岡県 | 5,104千人 | -0.1 | 4.0 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 815千人 | -0.5 | 0.6 | 41 |
| 42 | 長崎県 | 1,327千人 | -1.0 | 1.1 | 30 |
| 43 | 熊本県 | 1,748千人 | -0.5 | 1.4 | 23 |
| 44 | 大分県 | 1,135千人 | -0.8 | 0.9 | 34 |
| 45 | 宮崎県 | 1,073千人 | -0.7 | 0.9 | 36 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,602千人 | -0.7 | 1.3 | 24 |
| 47 | 沖縄県 | 1,453千人 | 0.3 | 1.2 | 25 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「人口推計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント