令和2年(2020年)における、都道府県別の建具の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 富山県 | 248.5億円 | |
| 神奈川県 | 193.6億円 | |
| 徳島県 | 156.2億円 | |
| 全国計 | 2,391.0億円 | |
全国計は2,391.0億円ですが、トップは富山県の248.5億円で、シェアでは10.4%となっています。
2位は神奈川県で8.1%、3位は徳島県で6.5%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 66.7億円 | 2.8 | 14 |
| 2 | 青森県 | 5.2億円 | 0.2 | 44 |
| 3 | 岩手県 | 23.8億円 | 1.0 | 28 |
| 4 | 宮城県 | 42.6億円 | 1.8 | 19 |
| 5 | 秋田県 | 49.9億円 | 2.1 | 18 |
| 6 | 山形県 | 29.4億円 | 1.2 | 25 |
| 7 | 福島県 | 22.8億円 | 1.0 | 29 |
| 8 | 茨城県 | 110.4億円 | 4.6 | 6 |
| 9 | 栃木県 | 98.6億円 | 4.1 | 9 |
| 10 | 群馬県 | 51.5億円 | 2.2 | 17 |
| 11 | 埼玉県 | 88.8億円 | 3.7 | 10 |
| 12 | 千葉県 | 29.3億円 | 1.2 | 26 |
| 13 | 東京都 | 25.5億円 | 1.1 | 27 |
| 14 | 神奈川県 | 193.6億円 | 8.1 | 2 |
| 15 | 新潟県 | 30.9億円 | 1.3 | 24 |
| 16 | 富山県 | 248.5億円 | 10.4 | 1 |
| 17 | 石川県 | 19.7億円 | 0.8 | 30 |
| 18 | 福井県 | 10.0億円 | 0.4 | 37 |
| 19 | 山梨県 | 1.4億円 | 0.1 | 47 |
| 20 | 長野県 | 11.5億円 | 0.5 | 34 |
| 21 | 岐阜県 | 136.6億円 | 5.7 | 4 |
| 22 | 静岡県 | 102.6億円 | 4.3 | 8 |
| 23 | 愛知県 | 41.1億円 | 1.7 | 20 |
| 24 | 三重県 | 76.0億円 | 3.2 | 12 |
| 25 | 滋賀県 | 12.4億円 | 0.5 | 32 |
| 26 | 京都府 | 12.0億円 | 0.5 | 33 |
| 27 | 大阪府 | 127.5億円 | 5.3 | 5 |
| 28 | 兵庫県 | 83.3億円 | 3.5 | 11 |
| 29 | 奈良県 | 105.2億円 | 4.4 | 7 |
| 30 | 和歌山県 | 58.9億円 | 2.5 | 15 |
| 31 | 鳥取県 | 3.8億円 | 0.2 | 46 |
| 32 | 島根県 | 40.5億円 | 1.7 | 21 |
| 33 | 岡山県 | 53.4億円 | 2.2 | 16 |
| 34 | 広島県 | 33.2億円 | 1.4 | 23 |
| 35 | 山口県 | 9.0億円 | 0.4 | 38 |
| 36 | 徳島県 | 156.2億円 | 6.5 | 3 |
| 37 | 香川県 | 6.5億円 | 0.3 | 41 |
| 38 | 愛媛県 | 10.9億円 | 0.5 | 35 |
| 39 | 高知県 | 7.3億円 | 0.3 | 39 |
| 40 | 福岡県 | 71.0億円 | 3.0 | 13 |
| 41 | 佐賀県 | 15.6億円 | 0.7 | 31 |
| 42 | 長崎県 | 7.2億円 | 0.3 | 40 |
| 43 | 熊本県 | 33.4億円 | 1.4 | 22 |
| 44 | 大分県 | 10.4億円 | 0.4 | 36 |
| 45 | 宮崎県 | 6.1億円 | 0.3 | 43 |
| 46 | 鹿児島県 | 6.3億円 | 0.3 | 42 |
| 47 | 沖縄県 | 4.5億円 | 0.2 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント