平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の梅干しを食べているのかを掲載しています(1個は15gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
徳島県 | 33.8個 | |
佐賀県 | 32.6個 | |
埼玉県 | 29.3個 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 17.2個 |
全国平均は17.2個ですが、トップは、徳島県で33.8個となっています。
逆に、最下位は鹿児島県で、年間8.2個となっており、トップの徳島県に比べ、4分の1程度の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 582円 | 17.9個 | 19位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 813円 | 18.2個 | 18位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 642円 | 27.1個 | 04位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 630円 | 17.8個 | 20位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 677円 | 22.5個 | 07位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 372円 | 13.1個 | 35位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 652円 | 18.9個 | 15位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 528円 | 15.7個 | 25位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 481円 | 14.1個 | 30位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 489円 | 15.2個 | 26位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 965円 | 29.3個 | 03位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 711円 | 22.2個 | 08位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 799円 | 24.9個 | 06位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 799円 | 19.3個 | 14位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 399円 | 11.0個 | 42位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 440円 | 10.4個 | 45位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 392円 | 13.3個 | 33位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 439円 | 11.7個 | 40位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 402円 | 20.6個 | 10位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 369円 | 12.6個 | 37位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 423円 | 11.7個 | 39位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 621円 | 17.2個 | 22位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 416円 | 14.7個 | 28位 |
24 | 三重県 | 津市 | 641円 | 21.4個 | 09位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 429円 | 13.5個 | 32位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 707円 | 17.7個 | 21位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 509円 | 13.1個 | 34位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 557円 | 16.2個 | 24位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 720円 | 18.9個 | 16位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 796円 | 17.1個 | 23位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 358円 | 11.5個 | 41位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 603円 | 25.3個 | 05位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 480円 | 14.8個 | 27位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 622円 | 13.6個 | 31位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 372円 | 9.5個 | 46位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 958円 | 33.8個 | 01位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 685円 | 19.8個 | 13位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 329円 | 11.0個 | 43位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 415円 | 12.0個 | 38位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 424円 | 12.8個 | 36位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 895円 | 32.6個 | 02位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 653円 | 18.9個 | 17位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 791円 | 20.1個 | 12位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 586円 | 14.5個 | 29位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 408円 | 10.7個 | 44位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 288円 | 8.2個 | 47位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 622円 | 20.1個 | 11位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント