令和2年(2020年)において、各都道府県でどれだけの歳出があったのか、支出面で財政規模はどのぐらいなのか、歳出額(決算)のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 86,095億円 | |
| 大阪府 | 37,335億円 | |
| 北海道 | 31,001億円 | |
| 全国計 | 597,063億円 | |
全国計は597,063億円ですが、トップは、東京都で86,095億円となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、3,748億円となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 決算 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 31,001億円 | 5.2 | 3 |
| 2 | 青森県 | 7,333億円 | 1.2 | 28 |
| 3 | 岩手県 | 10,033億円 | 1.7 | 18 |
| 4 | 宮城県 | 11,482億円 | 1.9 | 15 |
| 5 | 秋田県 | 6,672億円 | 1.1 | 34 |
| 6 | 山形県 | 6,742億円 | 1.1 | 32 |
| 7 | 福島県 | 14,050億円 | 2.4 | 10 |
| 8 | 茨城県 | 13,037億円 | 2.2 | 11 |
| 9 | 栃木県 | 9,647億円 | 1.6 | 20 |
| 10 | 群馬県 | 9,993億円 | 1.7 | 19 |
| 11 | 埼玉県 | 20,946億円 | 3.5 | 8 |
| 12 | 千葉県 | 21,618億円 | 3.6 | 7 |
| 13 | 東京都 | 86,095億円 | 14.4 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 23,401億円 | 3.9 | 6 |
| 15 | 新潟県 | 11,705億円 | 2.0 | 13 |
| 16 | 富山県 | 5,941億円 | 1.0 | 39 |
| 17 | 石川県 | 6,100億円 | 1.0 | 38 |
| 18 | 福井県 | 5,095億円 | 0.9 | 44 |
| 19 | 山梨県 | 5,667億円 | 0.9 | 41 |
| 20 | 長野県 | 10,495億円 | 1.8 | 17 |
| 21 | 岐阜県 | 9,640億円 | 1.6 | 21 |
| 22 | 静岡県 | 12,738億円 | 2.1 | 12 |
| 23 | 愛知県 | 25,574億円 | 4.3 | 5 |
| 24 | 三重県 | 7,620億円 | 1.3 | 27 |
| 25 | 滋賀県 | 6,487億円 | 1.1 | 35 |
| 26 | 京都府 | 11,582億円 | 1.9 | 14 |
| 27 | 大阪府 | 37,335億円 | 6.3 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 26,074億円 | 4.4 | 4 |
| 29 | 奈良県 | 6,138億円 | 1.0 | 37 |
| 30 | 和歌山県 | 6,267億円 | 1.0 | 36 |
| 31 | 鳥取県 | 3,748億円 | 0.6 | 47 |
| 32 | 島根県 | 5,206億円 | 0.9 | 43 |
| 33 | 岡山県 | 7,788億円 | 1.3 | 26 |
| 34 | 広島県 | 10,993億円 | 1.8 | 16 |
| 35 | 山口県 | 7,190億円 | 1.2 | 29 |
| 36 | 徳島県 | 5,254億円 | 0.9 | 42 |
| 37 | 香川県 | 4,785億円 | 0.8 | 46 |
| 38 | 愛媛県 | 7,137億円 | 1.2 | 30 |
| 39 | 高知県 | 4,923億円 | 0.8 | 45 |
| 40 | 福岡県 | 20,182億円 | 3.4 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 5,757億円 | 1.0 | 40 |
| 42 | 長崎県 | 7,852億円 | 1.3 | 25 |
| 43 | 熊本県 | 9,018億円 | 1.5 | 22 |
| 44 | 大分県 | 6,844億円 | 1.1 | 31 |
| 45 | 宮崎県 | 6,676億円 | 1.1 | 33 |
| 46 | 鹿児島県 | 8,536億円 | 1.4 | 24 |
| 47 | 沖縄県 | 8,668億円 | 1.5 | 23 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「都道府県決算状況調」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント