令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のさつまいもを食べているのかを掲載しています(1本は200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
徳島県 | 5.64本 | |
長崎県 | 5.04本 | |
秋田県 | 4.70本 | |
全国平均 | 2.93本 |
全国平均は2.93本ですが、トップは、徳島県で5.64本となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、年間1.07本となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 506円 | 3.65本 | 10 |
2 | 青森県 | 青森市 | 332円 | 2.59本 | 28 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 461円 | 4.12本 | 6 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 451円 | 3.52本 | 11 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 505円 | 4.70本 | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 328円 | 2.46本 | 33 |
7 | 福島県 | 福島市 | 465円 | 3.73本 | 8 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 322円 | 3.03本 | 18 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 520円 | 3.77本 | 7 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 354円 | 2.15本 | 41 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 492円 | 3.51本 | 12 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 481円 | 3.23本 | 15 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 373円 | 2.75本 | 23 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 456円 | 3.25本 | 14 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 364円 | 2.61本 | 27 |
16 | 富山県 | 富山市 | 371円 | 2.03本 | 43 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 494円 | 2.56本 | 31 |
18 | 福井県 | 福井市 | 484円 | 3.03本 | 17 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 347円 | 2.43本 | 34 |
20 | 長野県 | 長野市 | 321円 | 2.56本 | 30 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 364円 | 2.83本 | 22 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 375円 | 2.40本 | 35 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 443円 | 3.21本 | 16 |
24 | 三重県 | 津市 | 451円 | 3.44本 | 13 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 453円 | 2.85本 | 21 |
26 | 京都府 | 京都市 | 700円 | 3.65本 | 9 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 434円 | 2.27本 | 39 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 505円 | 2.72本 | 25 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 623円 | 4.13本 | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 442円 | 2.95本 | 19 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 198円 | 1.07本 | 47 |
32 | 島根県 | 松江市 | 395円 | 1.87本 | 44 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 350円 | 2.13本 | 42 |
34 | 広島県 | 広島市 | 403円 | 2.62本 | 26 |
35 | 山口県 | 山口市 | 260円 | 1.50本 | 46 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 846円 | 5.64本 | 1 |
37 | 香川県 | 高松市 | 345円 | 2.29本 | 38 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 460円 | 2.59本 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 399円 | 2.31本 | 37 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 417円 | 2.94本 | 20 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 390円 | 2.73本 | 24 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 631円 | 5.04本 | 2 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 294円 | 2.17本 | 40 |
44 | 大分県 | 大分市 | 390円 | 2.35本 | 36 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 366円 | 2.51本 | 32 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 516円 | 4.27本 | 4 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 268円 | 1.69本 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント