令和2年(2020年)に、東京都のそれぞれの市区町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2020年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
世田谷区 | 917,486人 | |
練馬区 | 739,435人 | |
大田区 | 734,493人 | |
合計 | 13,834,925人 |
東京都の人口は13,834,925人ですが、ランキングとして、トップは世田谷区で917,486人となっており、東京都の人口の6.6%を占めています。
逆に、東京都の人口最下位は、伊豆諸島の青ヶ島村で、168人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 65,942人 | 3.6 | 0.5 | 47 |
2 | 中央区 | 168,361人 | 3.6 | 1.2 | 31 |
3 | 港区 | 260,379人 | 1.1 | 1.9 | 19 |
4 | 新宿区 | 348,452人 | 0.7 | 2.5 | 14 |
5 | 文京区 | 226,114人 | 2.1 | 1.6 | 23 |
6 | 台東区 | 202,431人 | 1.6 | 1.5 | 26 |
7 | 墨田区 | 274,896人 | 1.1 | 2.0 | 18 |
8 | 江東区 | 521,835人 | 0.6 | 3.8 | 9 |
9 | 品川区 | 401,704人 | 1.8 | 2.9 | 12 |
10 | 目黒区 | 281,474人 | 0.8 | 2.0 | 17 |
11 | 大田区 | 734,493人 | 0.7 | 5.3 | 3 |
12 | 世田谷区 | 917,486人 | 0.9 | 6.6 | 1 |
13 | 渋谷区 | 229,671人 | 1.4 | 1.7 | 22 |
14 | 中野区 | 335,234人 | 1.1 | 2.4 | 15 |
15 | 杉並区 | 574,118人 | 0.9 | 4.1 | 6 |
16 | 豊島区 | 290,246人 | 0.3 | 2.1 | 16 |
17 | 北区 | 353,908人 | 0.5 | 2.6 | 13 |
18 | 荒川区 | 217,146人 | 0.5 | 1.6 | 24 |
19 | 板橋区 | 571,357人 | 0.8 | 4.1 | 7 |
20 | 練馬区 | 739,435人 | 1.0 | 5.3 | 2 |
21 | 足立区 | 691,298人 | 0.4 | 5.0 | 5 |
22 | 葛飾区 | 464,550人 | 0.4 | 3.4 | 10 |
23 | 江戸川区 | 700,079人 | 0.3 | 5.1 | 4 |
24 | 八王子市 | 562,480人 | 0.0 | 4.1 | 8 |
25 | 立川市 | 184,090人 | 0.1 | 1.3 | 30 |
26 | 武蔵野市 | 146,871人 | 0.3 | 1.1 | 34 |
27 | 三鷹市 | 188,461人 | 0.7 | 1.4 | 28 |
28 | 青梅市 | 133,032人 | -0.8 | 1.0 | 35 |
29 | 府中市 | 260,232人 | 0.1 | 1.9 | 20 |
30 | 昭島市 | 113,397人 | 0.2 | 0.8 | 39 |
31 | 調布市 | 237,054人 | 0.8 | 1.7 | 21 |
32 | 町田市 | 428,821人 | 0.0 | 3.1 | 11 |
33 | 小金井市 | 122,306人 | 0.7 | 0.9 | 37 |
34 | 小平市 | 194,869人 | 0.7 | 1.4 | 27 |
35 | 日野市 | 186,346人 | 0.5 | 1.3 | 29 |
36 | 東村山市 | 151,255人 | 0.3 | 1.1 | 32 |
37 | 国分寺市 | 125,170人 | 1.2 | 0.9 | 36 |
38 | 国立市 | 76,280人 | 0.3 | 0.6 | 44 |
39 | 福生市 | 57,617人 | -1.1 | 0.4 | 48 |
40 | 狛江市 | 83,257人 | 0.9 | 0.6 | 42 |
41 | 東大和市 | 85,301人 | -0.3 | 0.6 | 41 |
42 | 清瀬市 | 74,636人 | -0.1 | 0.5 | 45 |
43 | 東久留米市 | 116,916人 | 0.0 | 0.8 | 38 |
44 | 武蔵村山市 | 72,382人 | -0.2 | 0.5 | 46 |
45 | 多摩市 | 148,823人 | 0.1 | 1.1 | 33 |
46 | 稲城市 | 91,540人 | 1.1 | 0.7 | 40 |
47 | 羽村市 | 55,354人 | -0.5 | 0.4 | 49 |
48 | あきる野市 | 80,667人 | -0.2 | 0.6 | 43 |
49 | 西東京市 | 205,125人 | 1.1 | 1.5 | 25 |
50 | 瑞穂町 | 32,824人 | -1.2 | 0.2 | 50 |
51 | 日の出町 | 16,695人 | -0.2 | 0.1 | 51 |
52 | 檜原村 | 2,138人 | -3.6 | 0.0 | 58 |
53 | 奥多摩町 | 5,038人 | -2.7 | 0.0 | 54 |
54 | 大島町 | 7,544人 | -2.2 | 0.1 | 52 |
55 | 利島村 | 322人 | -0.3 | 0.0 | 60 |
56 | 新島村 | 2,688人 | -1.2 | 0.0 | 55 |
57 | 神津島村 | 1,919人 | 1.1 | 0.0 | 59 |
58 | 三宅村 | 2,425人 | -2.3 | 0.0 | 57 |
59 | 御蔵島村 | 318人 | 0.3 | 0.0 | 61 |
60 | 八丈町 | 7,326人 | -1.9 | 0.1 | 53 |
61 | 青ヶ島村 | 168人 | 5.7 | 0.0 | 62 |
62 | 小笠原村 | 2,629人 | 0.2 | 0.0 | 56 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント