平成31年(2019年)に、東京都のそれぞれの市区町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2019年1月1日現在)
| 【トップ3】 | ||
| 世田谷区 | 908,907人 | |
| 練馬区 | 732,433人 | |
| 大田区 | 729,534人 | |
| 合計 | 13,740,732人 | |
東京都の人口は13,740,732人ですが、ランキングとして、トップは世田谷区で908,907人となっており、東京都の人口の6.6%を占めています。
逆に、東京都の人口最下位は、伊豆諸島の青ヶ島村で、159人となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 63,635人 | 3.9 | 0.5 | 47 |
| 2 | 中央区 | 162,502人 | 3.6 | 1.2 | 31 |
| 3 | 港区 | 257,426人 | 1.5 | 1.9 | 20 |
| 4 | 新宿区 | 346,162人 | 1.1 | 2.5 | 14 |
| 5 | 文京区 | 221,489人 | 1.9 | 1.6 | 23 |
| 6 | 台東区 | 199,292人 | 1.6 | 1.5 | 26 |
| 7 | 墨田区 | 271,859人 | 1.1 | 2.0 | 18 |
| 8 | 江東区 | 518,479人 | 1.0 | 3.8 | 9 |
| 9 | 品川区 | 394,700人 | 1.8 | 2.9 | 12 |
| 10 | 目黒区 | 279,342人 | 0.9 | 2.0 | 17 |
| 11 | 大田区 | 729,534人 | 0.9 | 5.3 | 3 |
| 12 | 世田谷区 | 908,907人 | 1.0 | 6.6 | 1 |
| 13 | 渋谷区 | 226,594人 | 0.9 | 1.6 | 22 |
| 14 | 中野区 | 331,658人 | 0.9 | 2.4 | 15 |
| 15 | 杉並区 | 569,132人 | 0.8 | 4.1 | 6 |
| 16 | 豊島区 | 289,508人 | 0.8 | 2.1 | 16 |
| 17 | 北区 | 351,976人 | 1.1 | 2.6 | 13 |
| 18 | 荒川区 | 215,966人 | 0.6 | 1.6 | 24 |
| 19 | 板橋区 | 566,890人 | 0.9 | 4.1 | 7 |
| 20 | 練馬区 | 732,433人 | 0.5 | 5.3 | 2 |
| 21 | 足立区 | 688,512人 | 0.4 | 5.0 | 5 |
| 22 | 葛飾区 | 462,591人 | 0.5 | 3.4 | 10 |
| 23 | 江戸川区 | 698,031人 | 0.4 | 5.1 | 4 |
| 24 | 八王子市 | 562,460人 | -0.1 | 4.1 | 8 |
| 25 | 立川市 | 183,822人 | 0.6 | 1.3 | 30 |
| 26 | 武蔵野市 | 146,399人 | 1.0 | 1.1 | 34 |
| 27 | 三鷹市 | 187,199人 | 0.4 | 1.4 | 28 |
| 28 | 青梅市 | 134,086人 | -0.9 | 1.0 | 35 |
| 29 | 府中市 | 260,011人 | 0.5 | 1.9 | 19 |
| 30 | 昭島市 | 113,215人 | 0.0 | 0.8 | 39 |
| 31 | 調布市 | 235,169人 | 1.2 | 1.7 | 21 |
| 32 | 町田市 | 428,685人 | 0.0 | 3.1 | 11 |
| 33 | 小金井市 | 121,443人 | 1.0 | 0.9 | 37 |
| 34 | 小平市 | 193,596人 | 1.2 | 1.4 | 27 |
| 35 | 日野市 | 185,393人 | 0.4 | 1.3 | 29 |
| 36 | 東村山市 | 150,789人 | -0.2 | 1.1 | 32 |
| 37 | 国分寺市 | 123,689人 | 1.7 | 0.9 | 36 |
| 38 | 国立市 | 76,038人 | 0.4 | 0.6 | 44 |
| 39 | 福生市 | 58,243人 | -0.2 | 0.4 | 48 |
| 40 | 狛江市 | 82,481人 | 0.8 | 0.6 | 42 |
| 41 | 東大和市 | 85,565人 | -0.2 | 0.6 | 41 |
| 42 | 清瀬市 | 74,737人 | -0.1 | 0.5 | 45 |
| 43 | 東久留米市 | 116,896人 | 0.1 | 0.9 | 38 |
| 44 | 武蔵村山市 | 72,546人 | 0.1 | 0.5 | 46 |
| 45 | 多摩市 | 148,745人 | 0.0 | 1.1 | 33 |
| 46 | 稲城市 | 90,585人 | 0.7 | 0.7 | 40 |
| 47 | 羽村市 | 55,607人 | -0.5 | 0.4 | 49 |
| 48 | あきる野市 | 80,851人 | -0.2 | 0.6 | 43 |
| 49 | 西東京市 | 202,817人 | 0.9 | 1.5 | 25 |
| 50 | 瑞穂町 | 33,213人 | -1.0 | 0.2 | 50 |
| 51 | 日の出町 | 16,732人 | -1.3 | 0.1 | 51 |
| 52 | 檜原村 | 2,217人 | -1.2 | 0.0 | 58 |
| 53 | 奥多摩町 | 5,179人 | -1.0 | 0.0 | 54 |
| 54 | 大島町 | 7,716人 | -2.1 | 0.1 | 52 |
| 55 | 利島村 | 323人 | 0.6 | 0.0 | 60 |
| 56 | 新島村 | 2,722人 | -0.1 | 0.0 | 55 |
| 57 | 神津島村 | 1,898人 | 0.2 | 0.0 | 59 |
| 58 | 三宅村 | 2,481人 | -2.2 | 0.0 | 57 |
| 59 | 御蔵島村 | 317人 | -0.9 | 0.0 | 61 |
| 60 | 八丈町 | 7,465人 | -1.3 | 0.1 | 53 |
| 61 | 青ヶ島村 | 159人 | -4.2 | 0.0 | 62 |
| 62 | 小笠原村 | 2,625人 | -0.6 | 0.0 | 56 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント