令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のトマトを食べているのかを掲載しています(1個は200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 33.2個 | |
三重県 | 30.1個 | |
東京都 | 30.0個 | |
全国平均 | 22.1個 |
全国平均は22.1個ですが、トップは、埼玉県で33.2個となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、年間12.7個となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,353円 | 19.9個 | 32 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,576円 | 28.4個 | 5 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,350円 | 18.9個 | 34 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,038円 | 22.9個 | 20 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,635円 | 26.3個 | 9 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,455円 | 18.7個 | 36 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,771円 | 20.4個 | 30 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,937円 | 26.2個 | 10 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,098円 | 20.5個 | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,472円 | 23.4個 | 17 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,323円 | 33.2個 | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,169円 | 26.6個 | 6 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,294円 | 30.0個 | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,775円 | 23.1個 | 19 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,586円 | 23.5個 | 16 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,910円 | 18.7個 | 38 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,779円 | 18.8個 | 35 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,765円 | 28.5個 | 4 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,907円 | 17.2個 | 41 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,510円 | 17.1個 | 42 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,809円 | 24.1個 | 13 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,263円 | 22.8個 | 21 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,108円 | 24.1個 | 14 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,554円 | 30.1個 | 2 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,458円 | 25.1個 | 12 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,234円 | 22.5個 | 24 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,190円 | 22.8個 | 22 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,096円 | 20.7個 | 28 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,348円 | 26.4個 | 8 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,482円 | 19.6個 | 33 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,073円 | 12.7個 | 47 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,763円 | 20.2個 | 31 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,296円 | 16.7個 | 43 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,890円 | 22.3個 | 25 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,143円 | 14.4個 | 46 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,544円 | 26.6個 | 7 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,012円 | 15.9個 | 44 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,378円 | 17.6個 | 40 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,011円 | 21.6個 | 26 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,776円 | 18.7個 | 37 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,279円 | 24.0個 | 15 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,125円 | 25.2個 | 11 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,603円 | 21.4個 | 27 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,714円 | 18.3個 | 39 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 3,200円 | 23.2個 | 18 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,752円 | 22.6個 | 23 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,130円 | 15.7個 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント