スポンサーリンク

すし(外食)の消費量の都道府県ランキング(平成27年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に外食で何皿のすしを食べているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
石川県72.5皿
岐阜県70.3皿
滋賀県65.5皿

全国平均36.8皿

 全国平均は36.8皿ですが、トップは、石川県で72.5皿となっています。

 あまり地域性はありませんが、逆に、最下位は沖縄県で、年間11.8皿となっています。沖縄県は、すし弁当でも最下位となっており、あまりお寿司を食べない県となっています。

 なお、外食で寿司といった場合、回転寿司以外の江戸前寿司などもありますが、ここではすべて回転寿司のにぎりずし1皿で換算しています。

番号 都道府県 所在地 金額 皿数 順位
1 北海道 札幌市 6,435円 33.9皿 25
2 青森県 青森市 3,106円 13.3皿 46
3 岩手県 盛岡市 4,988円 46.2皿 14
4 宮城県 仙台市 5,816円 53.9皿 6
5 秋田県 秋田市 4,782円 23.3皿 37
6 山形県 山形市 5,111円 33.2皿 28
7 福島県 福島市 5,253円 48.6皿 10
8 茨城県 水戸市 6,481円 60.0皿 5
9 栃木県 宇都宮市 6,327円 41.1皿 18
10 群馬県 前橋市 4,523円 41.9皿 16
11 埼玉県 さいたま市 5,187円 42.2皿 15
12 千葉県 千葉市 6,511円 33.6皿 27
13 東京都 東京都区部 6,192円 46.9皿 12
14 神奈川県 横浜市 4,792円 26.6皿 35
15 新潟県 新潟市 5,263円 29.6皿 30
16 富山県 富山市 5,323円 17.6皿 45
17 石川県 金沢市 7,833円 72.5皿 1
18 福井県 福井市 6,480円 26.7皿 34
19 山梨県 甲府市 6,939円 49.6皿 9
20 長野県 長野市 5,360円 49.6皿 8
21 岐阜県 岐阜市 7,597円 70.3皿 2
22 静岡県 静岡市 6,907円 64.0皿 4
23 愛知県 名古屋市 5,605円 28.9皿 32
24 三重県 津市 4,345円 20.1皿 42
25 滋賀県 大津市 7,071円 65.5皿 3
26 京都府 京都市 5,080円 39.4皿 19
27 大阪府 大阪市 5,486円 47.3皿 11
28 兵庫県 神戸市 4,722円 26.8皿 33
29 奈良県 奈良市 6,314円 41.5皿 17
30 和歌山県 和歌山市 3,694円 34.2皿 24
31 鳥取県 鳥取市 5,958円 52.3皿 7
32 島根県 松江市 4,251円 37.3皿 21
33 岡山県 岡山市 3,584円 30.1皿 29
34 広島県 広島市 3,512円 19.7皿 43
35 山口県 山口市 4,450円 19.3皿 44
36 徳島県 徳島市 3,682円 38.4皿 20
37 香川県 高松市 3,893円 24.0皿 36
38 愛媛県 松山市 4,126円 23.2皿 38
39 高知県 高知市 4,836円 33.6皿 26
40 福岡県 福岡市 5,008円 46.4皿 13
41 佐賀県 佐賀市 3,888円 22.0皿 40
42 長崎県 長崎市 3,404円 20.9皿 41
43 熊本県 熊本市 4,525円 22.9皿 39
44 大分県 大分市 3,970円 36.8皿 22
45 宮崎県 宮崎市 4,751円 35.2皿 23
46 鹿児島県 鹿児島市 5,156円 29.1皿 31
47 沖縄県 那覇市 2,177円 11.8皿 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1皿は回転ずし店のにぎりずし(まぐろの赤身)2貫で換算しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました