令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何株のブロッコリーを食べているのかを掲載しています(1株は300gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
青森県 | 7.80株 | |
茨城県 | 6.62株 | |
千葉県 | 6.43株 | |
全国平均 | 4.79株 |
全国平均は4.79株ですが、トップは、青森県で7.80株となっています。
逆に、最下位は山口県で、年間2.15株となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 876円 | 5.24株 | 18 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,153円 | 7.80株 | 1 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 958円 | 3.86株 | 38 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,028円 | 6.31株 | 4 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,152円 | 6.23株 | 5 |
6 | 山形県 | 山形市 | 885円 | 5.82株 | 9 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,030円 | 5.51株 | 13 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 983円 | 6.62株 | 2 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 881円 | 5.06株 | 21 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 656円 | 4.06株 | 34 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 886円 | 5.59株 | 11 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,053円 | 6.43株 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,120円 | 6.23株 | 6 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 961円 | 5.67株 | 10 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 956円 | 5.28株 | 16 |
16 | 富山県 | 富山市 | 808円 | 3.92株 | 36 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 738円 | 4.19株 | 29 |
18 | 福井県 | 福井市 | 895円 | 4.75株 | 25 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 897円 | 4.15株 | 33 |
20 | 長野県 | 長野市 | 707円 | 4.96株 | 24 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 899円 | 5.89株 | 8 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 916円 | 5.31株 | 15 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 692円 | 4.20株 | 28 |
24 | 三重県 | 津市 | 902円 | 5.96株 | 7 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 902円 | 5.25株 | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 916円 | 5.03株 | 23 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 760円 | 4.19株 | 30 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 981円 | 5.17株 | 20 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 939円 | 5.46株 | 14 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 776円 | 3.25株 | 45 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 731円 | 3.97株 | 35 |
32 | 島根県 | 松江市 | 784円 | 4.46株 | 27 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 690円 | 3.90株 | 37 |
34 | 広島県 | 広島市 | 748円 | 4.18株 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 495円 | 2.15株 | 47 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 851円 | 5.23株 | 19 |
37 | 香川県 | 高松市 | 646円 | 3.13株 | 46 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 695円 | 3.75株 | 40 |
39 | 高知県 | 高知市 | 671円 | 3.80株 | 39 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 593円 | 3.30株 | 44 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 652円 | 3.65株 | 41 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 876円 | 5.57株 | 12 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 546円 | 3.34株 | 43 |
44 | 大分県 | 大分市 | 772円 | 4.53株 | 26 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 885円 | 4.15株 | 32 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 835円 | 5.05株 | 22 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 804円 | 3.64株 | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1株は300gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント