スポンサーリンク

干しあじの消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の干しあじを食べているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
静岡県4.26枚
千葉県3.70枚
神奈川県2.90枚

全国平均1.57枚

 全国平均は1.57枚ですが、トップは、静岡県で4.26枚となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間0.37枚となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 85円 0.69枚 43
2 青森県 青森市 100円 0.93枚 37
3 岩手県 盛岡市 114円 1.22枚 30
4 宮城県 仙台市 150円 1.62枚 21
5 秋田県 秋田市 103円 1.41枚 24
6 山形県 山形市 108円 1.23枚 29
7 福島県 福島市 220円 1.71枚 18
8 茨城県 水戸市 181円 1.64枚 20
9 栃木県 宇都宮市 176円 1.50枚 23
10 群馬県 前橋市 273円 2.49枚 7
11 埼玉県 さいたま市 268円 2.03枚 11
12 千葉県 千葉市 368円 3.70枚 2
13 東京都 東京都区部 312円 2.64枚 5
14 神奈川県 横浜市 307円 2.90枚 3
15 新潟県 新潟市 95円 1.06枚 32
16 富山県 富山市 108円 1.00枚 34
17 石川県 金沢市 97円 1.05枚 33
18 福井県 福井市 89円 0.87枚 39
19 山梨県 甲府市 326円 2.56枚 6
20 長野県 長野市 211円 1.90枚 14
21 岐阜県 岐阜市 184円 1.93枚 12
22 静岡県 静岡市 463円 4.26枚 1
23 愛知県 名古屋市 157円 1.67枚 19
24 三重県 津市 171円 1.78枚 17
25 滋賀県 大津市 162円 1.25枚 27
26 京都府 京都市 203円 1.79枚 16
27 大阪府 大阪市 93円 0.80枚 41
28 兵庫県 神戸市 84円 0.75枚 42
29 奈良県 奈良市 181円 1.92枚 13
30 和歌山県 和歌山市 102円 0.98枚 36
31 鳥取県 鳥取市 55円 0.57枚 44
32 島根県 松江市 198円 2.34枚 8
33 岡山県 岡山市 41円 0.44枚 46
34 広島県 広島市 78円 0.83枚 40
35 山口県 山口市 169円 1.57枚 22
36 徳島県 徳島市 101円 0.88枚 38
37 香川県 高松市 100円 1.12枚 31
38 愛媛県 松山市 128円 1.35枚 26
39 高知県 高知市 323円 2.68枚 4
40 福岡県 福岡市 160円 1.40枚 25
41 佐賀県 佐賀市 99円 0.99枚 35
42 長崎県 長崎市 255円 2.13枚 10
43 熊本県 熊本市 60円 0.47枚 45
44 大分県 大分市 125円 1.24枚 28
45 宮崎県 宮崎市 173円 2.25枚 9
46 鹿児島県 鹿児島市 184円 1.88枚 15
47 沖縄県 那覇市 39円 0.37枚 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚はまあじの開き70gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました