スポンサーリンク

干しあじの消費量の都道府県ランキング(令和2年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の干しあじを食べているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
静岡県4.17枚
神奈川県3.62枚
島根県2.96枚

全国平均1.72枚

 全国平均は1.72枚ですが、トップは、静岡県で4.17枚となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間0.19枚となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 111円 0.93枚 41
2 青森県 青森市 231円 2.05枚 15
3 岩手県 盛岡市 105円 1.10枚 35
4 宮城県 仙台市 205円 2.24枚 12
5 秋田県 秋田市 125円 1.60枚 26
6 山形県 山形市 122円 1.35枚 31
7 福島県 福島市 142円 1.05枚 38
8 茨城県 水戸市 261円 2.52枚 8
9 栃木県 宇都宮市 198円 1.86枚 21
10 群馬県 前橋市 239円 2.36枚 10
11 埼玉県 さいたま市 373円 2.72枚 4
12 千葉県 千葉市 284円 2.67枚 6
13 東京都 東京都区部 272円 2.39枚 9
14 神奈川県 横浜市 392円 3.62枚 2
15 新潟県 新潟市 97円 1.02枚 39
16 富山県 富山市 136円 1.32枚 33
17 石川県 金沢市 121円 1.39枚 29
18 福井県 福井市 193円 2.04枚 16
19 山梨県 甲府市 360円 2.70枚 5
20 長野県 長野市 176円 1.64枚 24
21 岐阜県 岐阜市 173円 1.94枚 18
22 静岡県 静岡市 450円 4.17枚 1
23 愛知県 名古屋市 203円 2.14枚 13
24 三重県 津市 231円 2.26枚 11
25 滋賀県 大津市 158円 1.32枚 32
26 京都府 京都市 216円 1.89枚 20
27 大阪府 大阪市 112円 0.96枚 40
28 兵庫県 神戸市 79円 0.68枚 43
29 奈良県 奈良市 209円 2.07枚 14
30 和歌山県 和歌山市 130円 1.22枚 34
31 鳥取県 鳥取市 82円 0.84枚 42
32 島根県 松江市 244円 2.96枚 3
33 岡山県 岡山市 56円 0.57枚 44
34 広島県 広島市 98円 1.07枚 37
35 山口県 山口市 145円 1.38枚 30
36 徳島県 徳島市 61円 0.56枚 45
37 香川県 高松市 125円 1.45枚 27
38 愛媛県 松山市 102円 1.07枚 36
39 高知県 高知市 182円 1.67枚 23
40 福岡県 福岡市 159円 1.42枚 28
41 佐賀県 佐賀市 161円 1.63枚 25
42 長崎県 長崎市 225円 2.01枚 17
43 熊本県 熊本市 75円 0.56枚 46
44 大分県 大分市 172円 1.80枚 22
45 宮崎県 宮崎市 241円 2.58枚 7
46 鹿児島県 鹿児島市 201円 1.94枚 19
47 沖縄県 那覇市 18円 0.19枚 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚はまあじの開き70gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました