スポンサーリンク

ふりかけの消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のふりかけを消費しているのかを掲載しています(1袋は58gで換算)。
 ※ごはん1杯あたりに2.5gのふりかけを使用した場合の杯数も掲載。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
千葉県4.51袋
長野県3.94袋
島根県3.70袋

全国平均2.93袋

 全国平均は2.93袋ですが、トップは、千葉県で4.51袋となっています。

 逆に、最下位は宮城県で、年間2.19袋となっています。

 なお、ふりかけといった場合、種類・包装などで様々なものがありますが、統計上、のりたまで換算しているので、ご注意ください。・

番号 都道府県 所在地 金額 袋数 杯数 順位
1 北海道 札幌市 492円 2.30袋 53.3杯 46
2 青森県 青森市 476円 2.35袋 54.4杯 42
3 岩手県 盛岡市 624円 3.19袋 73.9杯 14
4 宮城県 仙台市 424円 2.19袋 50.7杯 47
5 秋田県 秋田市 508円 2.48袋 57.5杯 39
6 山形県 山形市 640円 3.30袋 76.5杯 11
7 福島県 福島市 486円 2.52袋 58.5杯 38
8 茨城県 水戸市 626円 3.19袋 74.1杯 13
9 栃木県 宇都宮市 594円 3.05袋 70.7杯 19
10 群馬県 前橋市 530円 2.53袋 58.8杯 37
11 埼玉県 さいたま市 539円 2.88袋 66.8杯 23
12 千葉県 千葉市 857円 4.51袋 104.6杯 1
13 東京都 東京都区部 502円 2.55袋 59.2杯 35
14 神奈川県 横浜市 450円 2.39袋 55.6杯 40
15 新潟県 新潟市 574円 2.86袋 66.2杯 25
16 富山県 富山市 730円 3.67袋 85.1杯 4
17 石川県 金沢市 697円 3.52袋 81.7杯 6
18 福井県 福井市 709円 3.39袋 78.7杯 8
19 山梨県 甲府市 453円 2.34袋 54.2杯 44
20 長野県 長野市 720円 3.94袋 91.3杯 2
21 岐阜県 岐阜市 635円 3.16袋 73.3杯 15
22 静岡県 静岡市 682円 3.57袋 82.8杯 5
23 愛知県 名古屋市 542円 2.72袋 63.2杯 30
24 三重県 津市 557円 2.63袋 61.0杯 32
25 滋賀県 大津市 542円 2.68袋 62.2杯 31
26 京都府 京都市 493円 2.76袋 64.0杯 29
27 大阪府 大阪市 462円 2.54袋 58.9杯 36
28 兵庫県 神戸市 451円 2.36袋 54.8杯 41
29 奈良県 奈良市 540円 2.92袋 67.7杯 21
30 和歌山県 和歌山市 514円 2.79袋 64.8杯 27
31 鳥取県 鳥取市 681円 3.12袋 72.4杯 16
32 島根県 松江市 744円 3.70袋 85.9杯 3
33 岡山県 岡山市 595円 3.07袋 71.2杯 18
34 広島県 広島市 524円 2.60袋 60.2杯 33
35 山口県 山口市 692円 3.34袋 77.5杯 9
36 徳島県 徳島市 453円 2.33袋 53.9杯 45
37 香川県 高松市 535円 2.57袋 59.7杯 34
38 愛媛県 松山市 553円 2.79袋 64.8杯 28
39 高知県 高知市 611円 3.29袋 76.2杯 12
40 福岡県 福岡市 601円 2.82袋 65.5杯 26
41 佐賀県 佐賀市 555円 3.00袋 69.6杯 20
42 長崎県 長崎市 645円 3.31袋 76.7杯 10
43 熊本県 熊本市 616円 2.88袋 66.8杯 24
44 大分県 大分市 657円 3.07袋 71.2杯 17
45 宮崎県 宮崎市 547円 2.91袋 67.5杯 22
46 鹿児島県 鹿児島市 671円 3.42袋 79.4杯 7
47 沖縄県 那覇市 490円 2.35袋 54.4杯 43

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1袋は、のりたま袋入り(58g入り)から換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました