スポンサーリンク

ふりかけの消費量の都道府県ランキング(令和2年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和2年(2020年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のふりかけを消費しているのかを掲載しています(1袋は58gで換算)。
 ※ごはん1杯あたりに2.5gのふりかけを使用した場合の杯数も掲載。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
佐賀県5.51袋
福井県4.04袋
島根県3.85袋

全国平均2.92袋

 全国平均は2.92袋ですが、トップは、佐賀県で5.51袋となっています。

 逆に、最下位は和歌山県で、年間2.00袋となっています。

 なお、ふりかけといった場合、種類・包装などで様々なものがありますが、統計上、のりたまで換算しているので、ご注意ください。・

番号 都道府県 所在地 金額 袋数 杯数 順位
1 北海道 札幌市 497円 2.28袋 52.8杯 43
2 青森県 青森市 430円 2.11袋 48.9杯 46
3 岩手県 盛岡市 619円 3.05袋 70.7杯 17
4 宮城県 仙台市 500円 2.59袋 60.1杯 35
5 秋田県 秋田市 480円 2.34袋 54.3杯 42
6 山形県 山形市 573円 2.88袋 66.8杯 24
7 福島県 福島市 558円 2.85袋 66.0杯 26
8 茨城県 水戸市 514円 2.62袋 60.8杯 34
9 栃木県 宇都宮市 574円 2.99袋 69.3杯 19
10 群馬県 前橋市 523円 2.45袋 56.9杯 38
11 埼玉県 さいたま市 545円 2.88袋 66.9杯 23
12 千葉県 千葉市 546円 2.79袋 64.6杯 29
13 東京都 東京都区部 463円 2.35袋 54.6杯 41
14 神奈川県 横浜市 502円 2.47袋 57.3杯 37
15 新潟県 新潟市 586円 2.92袋 67.7杯 22
16 富山県 富山市 694円 3.34袋 77.4杯 7
17 石川県 金沢市 678円 3.26袋 75.6杯 9
18 福井県 福井市 848円 4.04袋 93.7杯 2
19 山梨県 甲府市 495円 2.55袋 59.2杯 36
20 長野県 長野市 585円 3.23袋 74.9杯 10
21 岐阜県 岐阜市 588円 2.92袋 67.9杯 21
22 静岡県 静岡市 582円 3.16袋 73.4杯 13
23 愛知県 名古屋市 500円 2.37袋 55.0杯 40
24 三重県 津市 655円 3.21袋 74.5杯 11
25 滋賀県 大津市 564円 2.81袋 65.1杯 28
26 京都府 京都市 651円 3.54袋 82.0杯 4
27 大阪府 大阪市 506円 2.75袋 63.8杯 30
28 兵庫県 神戸市 408円 2.15袋 49.8杯 45
29 奈良県 奈良市 585円 3.05袋 70.7杯 16
30 和歌山県 和歌山市 365円 2.00袋 46.3杯 47
31 鳥取県 鳥取市 591円 2.67袋 62.0杯 32
32 島根県 松江市 789円 3.85袋 89.3杯 3
33 岡山県 岡山市 436円 2.19袋 50.9杯 44
34 広島県 広島市 562円 2.81袋 65.2杯 27
35 山口県 山口市 646円 3.18袋 73.8杯 12
36 徳島県 徳島市 576円 2.99袋 69.3杯 20
37 香川県 高松市 610円 2.99袋 69.4杯 18
38 愛媛県 松山市 561円 2.70袋 62.6杯 31
39 高知県 高知市 583円 2.86袋 66.3杯 25
40 福岡県 福岡市 519円 2.45袋 56.8杯 39
41 佐賀県 佐賀市 1,037円 5.51袋 127.9杯 1
42 長崎県 長崎市 663円 3.27袋 75.8杯 8
43 熊本県 熊本市 642円 3.06袋 71.0杯 14
44 大分県 大分市 651円 3.06袋 70.9杯 15
45 宮崎県 宮崎市 699円 3.39袋 78.7杯 6
46 鹿児島県 鹿児島市 685円 3.49袋 81.0杯 5
47 沖縄県 那覇市 553円 2.66袋 61.7杯 33

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1袋は、のりたま袋入り(58g入り)から換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました