令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何尾の海老を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
| 【トップ3】 | ||
| 和歌山県 | 42.2尾 | |
| 熊本県 | 34.3尾 | |
| 奈良県 | 34.2尾 | |
| 全国平均 | 21.8尾 | |
全国平均は21.8尾ですが、トップは、和歌山県で42.2尾となっています。
逆に、最下位は島根県で、年間10.4尾となっています。
なお、えびといった場合、様々な種類・大きさがありますが、1尾15gで換算しているので、ご注意ください。
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 1,140円 | 25.0尾 | 13 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 1,032円 | 25.9尾 | 10 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 623円 | 12.9尾 | 44 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 828円 | 19.2尾 | 31 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,090円 | 24.6尾 | 14 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 763円 | 14.1尾 | 41 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 694円 | 16.1尾 | 37 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 684円 | 14.0尾 | 42 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 755円 | 12.4尾 | 45 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,028円 | 29.0尾 | 6 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 733円 | 14.5尾 | 40 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 787円 | 16.6尾 | 36 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,133円 | 24.2尾 | 16 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 941円 | 20.3尾 | 29 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 938円 | 22.0尾 | 22 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 1,059円 | 20.7尾 | 27 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 1,094円 | 23.5尾 | 20 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 795円 | 19.2尾 | 32 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 763円 | 15.9尾 | 38 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 673円 | 14.0尾 | 43 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,064円 | 22.1尾 | 21 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 876円 | 18.1尾 | 34 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,138円 | 25.7尾 | 12 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 1,094円 | 24.2尾 | 15 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,166円 | 25.7尾 | 11 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 1,318円 | 30.0尾 | 5 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,225円 | 28.5尾 | 7 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,128円 | 27.0尾 | 8 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,373円 | 34.2尾 | 3 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,392円 | 42.2尾 | 1 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,088円 | 21.1尾 | 25 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 596円 | 10.4尾 | 47 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 909円 | 21.8尾 | 23 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 925円 | 21.3尾 | 24 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 1,098円 | 20.8尾 | 26 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 979円 | 16.7尾 | 35 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 1,132円 | 26.0尾 | 9 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,245円 | 23.6尾 | 19 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 1,025円 | 20.5尾 | 28 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 963円 | 18.3尾 | 33 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,153円 | 19.9尾 | 30 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,061円 | 23.6尾 | 18 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,020円 | 34.3尾 | 2 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 878円 | 15.6尾 | 39 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 809円 | 24.1尾 | 17 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,146円 | 31.7尾 | 4 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 566円 | 11.5尾 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)輸入品(冷凍)、「パック包装」「真空包装」、無頭(10~14尾入り)のものから、1匹は車エビ15gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント