平成26年(2014年)において、東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
中央区 | 6,307,400円 | |
千代田区 | 5,557,200円 | |
渋谷区 | 3,770,900円 | |
23区平均 | 2,101,000円 |
東京23区平均は2,101,000円ですが、トップは、中央区で6,307,400円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、420,100円とトップの中央区に比べて、10分の1以下の地価となっています。
関連ピックアップ
番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 5,557,200円 | 18.2 | 2 |
2 | 中央区 | 6,307,400円 | 14.6 | 1 |
3 | 港区 | 3,307,300円 | 6.7 | 5 |
4 | 新宿区 | 3,367,800円 | 5.5 | 4 |
5 | 文京区 | 1,058,300円 | 4.5 | 10 |
6 | 台東区 | 1,243,900円 | 22.0 | 8 |
7 | 墨田区 | 585,200円 | 2.5 | 19 |
8 | 江東区 | 602,000円 | 2.8 | 18 |
9 | 品川区 | 1,239,200円 | 10.3 | 9 |
10 | 目黒区 | 1,425,200円 | 15.7 | 7 |
11 | 大田区 | 723,100円 | 9.7 | 13 |
12 | 世田谷区 | 736,500円 | 1.6 | 12 |
13 | 渋谷区 | 3,770,900円 | -0.4 | 3 |
14 | 中野区 | 854,600円 | 2.3 | 11 |
15 | 杉並区 | 666,300円 | 0.9 | 16 |
16 | 豊島区 | 1,529,900円 | 8.6 | 6 |
17 | 北区 | 681,300円 | 2.6 | 14 |
18 | 荒川区 | 678,300円 | 10.8 | 15 |
19 | 板橋区 | 558,900円 | 3.3 | 20 |
20 | 練馬区 | 605,600円 | 2.3 | 17 |
21 | 足立区 | 459,400円 | 7.9 | 22 |
22 | 葛飾区 | 420,100円 | 1.6 | 23 |
23 | 江戸川区 | 507,300円 | 3.0 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント