令和3年(2021年)における、各都道府県の最低賃金がいくらであるのか、ランキングを掲載しています。
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 1,041円 | |
神奈川県 | 1,040円 | |
大阪府 | 992円 | |
全国平均 | 930円 |
全国平均は930円ですが、トップは、東京都で1,041円となっています。
逆に、最下位は高知県・沖縄県で820円となっています。
番号 | 都道府県 | 最低賃金 | 倍率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 889円 | 0.96 | 13 |
2 | 青森県 | 822円 | 0.88 | 34 |
3 | 岩手県 | 821円 | 0.88 | 38 |
4 | 宮城県 | 853円 | 0.92 | 29 |
5 | 秋田県 | 822円 | 0.88 | 34 |
6 | 山形県 | 822円 | 0.88 | 34 |
7 | 福島県 | 828円 | 0.89 | 31 |
8 | 茨城県 | 879円 | 0.95 | 16 |
9 | 栃木県 | 882円 | 0.95 | 14 |
10 | 群馬県 | 865円 | 0.93 | 22 |
11 | 埼玉県 | 956円 | 1.03 | 4 |
12 | 千葉県 | 953円 | 1.02 | 6 |
13 | 東京都 | 1,041円 | 1.12 | 1 |
14 | 神奈川県 | 1,040円 | 1.12 | 2 |
15 | 新潟県 | 859円 | 0.92 | 25 |
16 | 富山県 | 877円 | 0.94 | 17 |
17 | 石川県 | 861円 | 0.93 | 24 |
18 | 福井県 | 858円 | 0.92 | 27 |
19 | 山梨県 | 866円 | 0.93 | 20 |
20 | 長野県 | 877円 | 0.94 | 17 |
21 | 岐阜県 | 880円 | 0.95 | 15 |
22 | 静岡県 | 913円 | 0.98 | 9 |
23 | 愛知県 | 955円 | 1.03 | 5 |
24 | 三重県 | 902円 | 0.97 | 10 |
25 | 滋賀県 | 896円 | 0.96 | 12 |
26 | 京都府 | 937円 | 1.01 | 7 |
27 | 大阪府 | 992円 | 1.07 | 3 |
28 | 兵庫県 | 928円 | 1.00 | 8 |
29 | 奈良県 | 866円 | 0.93 | 20 |
30 | 和歌山県 | 859円 | 0.92 | 25 |
31 | 鳥取県 | 821円 | 0.88 | 38 |
32 | 島根県 | 824円 | 0.89 | 32 |
33 | 岡山県 | 862円 | 0.93 | 23 |
34 | 広島県 | 899円 | 0.97 | 11 |
35 | 山口県 | 857円 | 0.92 | 28 |
36 | 徳島県 | 824円 | 0.89 | 32 |
37 | 香川県 | 848円 | 0.91 | 30 |
38 | 愛媛県 | 821円 | 0.88 | 38 |
39 | 高知県 | 820円 | 0.88 | 46 |
40 | 福岡県 | 870円 | 0.94 | 19 |
41 | 佐賀県 | 821円 | 0.88 | 38 |
42 | 長崎県 | 821円 | 0.88 | 38 |
43 | 熊本県 | 821円 | 0.88 | 38 |
44 | 大分県 | 822円 | 0.88 | 34 |
45 | 宮崎県 | 821円 | 0.88 | 38 |
46 | 鹿児島県 | 821円 | 0.88 | 38 |
47 | 沖縄県 | 820円 | 0.88 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント