令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけホテル・旅館などの宿泊料に支出しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 17,802円 | |
滋賀県 | 16,788円 | |
東京都 | 15,616円 | |
全国平均 | 8,837円 |
全国平均は8,837円ですが、トップは、鳥取県で17,802円となっています。
逆に、最下位は佐賀県で年間2,662円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 10,657円 | 14 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,964円 | 44 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 4,687円 | 40 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 12,977円 | 7 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 8,945円 | 20 |
6 | 山形県 | 山形市 | 7,102円 | 31 |
7 | 福島県 | 福島市 | 7,429円 | 28 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 8,714円 | 22 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 10,194円 | 16 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 10,508円 | 15 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 14,107円 | 5 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 11,597円 | 12 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 15,616円 | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 12,561円 | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 9,540円 | 18 |
16 | 富山県 | 富山市 | 11,672円 | 11 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 8,446円 | 23 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,948円 | 46 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 6,339円 | 34 |
20 | 長野県 | 長野市 | 7,159円 | 30 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 10,801円 | 13 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 10,119円 | 17 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 13,955円 | 6 |
24 | 三重県 | 津市 | 8,424円 | 25 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 16,788円 | 2 |
26 | 京都府 | 京都市 | 8,426円 | 24 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 12,719円 | 8 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 14,526円 | 4 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 12,546円 | 10 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,756円 | 37 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 17,802円 | 1 |
32 | 島根県 | 松江市 | 5,717円 | 38 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 7,164円 | 29 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,903円 | 36 |
35 | 山口県 | 山口市 | 7,551円 | 27 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 7,874円 | 26 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,602円 | 42 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 7,000円 | 32 |
39 | 高知県 | 高知市 | 9,284円 | 19 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 8,785円 | 21 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,662円 | 47 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,582円 | 43 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,633円 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 6,157円 | 35 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,580円 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 6,967円 | 33 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,868円 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント