令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ携帯電話やスマホなどの移動電話通信料を払っているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
山梨県 | 78,247円 | |
宮崎県 | 74,123円 | |
佐賀県 | 60,403円 | |
全国平均 | 49,399円 |
全国平均は49,399円ですが、トップは、山梨県で78,247円となっています。
逆に、最下位は京都府で年間36,537円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 51,408円 | 13 |
2 | 青森県 | 青森市 | 46,975円 | 28 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 43,171円 | 41 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 46,209円 | 30 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 48,707円 | 22 |
6 | 山形県 | 山形市 | 52,178円 | 10 |
7 | 福島県 | 福島市 | 51,032円 | 14 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 53,638円 | 9 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 50,181円 | 16 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 47,727円 | 26 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 55,483円 | 7 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 55,393円 | 8 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 41,636円 | 45 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 43,718円 | 40 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 51,601円 | 12 |
16 | 富山県 | 富山市 | 47,846円 | 25 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 47,851円 | 24 |
18 | 福井県 | 福井市 | 42,386円 | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 78,247円 | 1 |
20 | 長野県 | 長野市 | 45,746円 | 33 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 45,235円 | 36 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 49,260円 | 21 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 48,164円 | 23 |
24 | 三重県 | 津市 | 45,958円 | 31 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 46,358円 | 29 |
26 | 京都府 | 京都市 | 36,537円 | 47 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 45,417円 | 34 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 45,867円 | 32 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 43,745円 | 39 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 44,270円 | 38 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 45,182円 | 37 |
32 | 島根県 | 松江市 | 57,025円 | 4 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 47,334円 | 27 |
34 | 広島県 | 広島市 | 49,791円 | 17 |
35 | 山口県 | 山口市 | 52,009円 | 11 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 49,621円 | 18 |
37 | 香川県 | 高松市 | 45,350円 | 35 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 42,735円 | 42 |
39 | 高知県 | 高知市 | 50,785円 | 15 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 41,330円 | 46 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 60,403円 | 3 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 41,760円 | 44 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 56,578円 | 6 |
44 | 大分県 | 大分市 | 56,832円 | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 74,123円 | 2 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 49,529円 | 19 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 49,433円 | 20 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント