平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの牛肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
滋賀県 | 6.15kg | |
京都府 | 5.99kg | |
和歌山県 | 5.84kg | |
全国平均 | 3.05kg |
全国平均は3.05kgですが、トップは、滋賀県で6.15kgとなっています。
2位が京都府、3位が和歌山県となっているように、関西地方の府県が上位にランクしています。
逆に、最下位は岩手県で、年間1.18kgとなっています。46位が宮城県となっているなど、全般的に、北の県で消費が少なくなっているようです。
なお、牛肉といった様々な部位があり、輸入品・国産品など、様々な区分ができますが、統計上、輸入品のロース・ももで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,280円 | 2.01kg | 37 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,562円 | 1.70kg | 41 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,809円 | 1.18kg | 47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,076円 | 1.31kg | 46 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,633円 | 1.70kg | 40 |
6 | 山形県 | 山形市 | 6,235円 | 2.77kg | 25 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,715円 | 1.39kg | 43 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,402円 | 1.62kg | 42 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,236円 | 2.09kg | 36 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,535円 | 1.37kg | 44 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,378円 | 2.53kg | 28 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,367円 | 2.14kg | 35 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,074円 | 3.57kg | 13 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 6,713円 | 3.24kg | 20 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,844円 | 1.34kg | 45 |
16 | 富山県 | 富山市 | 4,471円 | 2.38kg | 32 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 6,130円 | 2.74kg | 26 |
18 | 福井県 | 福井市 | 5,843円 | 2.98kg | 21 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,089円 | 2.14kg | 34 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,928円 | 1.72kg | 39 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 5,351円 | 2.41kg | 31 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 5,117円 | 2.51kg | 29 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 6,998円 | 3.66kg | 12 |
24 | 三重県 | 津市 | 9,908円 | 5.11kg | 4 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 11,015円 | 6.15kg | 1 |
26 | 京都府 | 京都市 | 13,170円 | 5.99kg | 2 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 10,657円 | 4.48kg | 7 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 9,454円 | 4.28kg | 11 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 10,466円 | 4.29kg | 10 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 12,784円 | 5.84kg | 3 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 5,862円 | 2.26kg | 33 |
32 | 島根県 | 松江市 | 6,193円 | 2.59kg | 27 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 5,820円 | 2.85kg | 24 |
34 | 広島県 | 広島市 | 8,480円 | 4.39kg | 8 |
35 | 山口県 | 山口市 | 6,451円 | 3.26kg | 19 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 8,980円 | 5.05kg | 5 |
37 | 香川県 | 高松市 | 7,996円 | 3.36kg | 18 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 7,026円 | 2.94kg | 22 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,449円 | 2.44kg | 30 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 7,732円 | 4.32kg | 9 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 7,787円 | 3.39kg | 17 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 7,034円 | 3.46kg | 16 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,350円 | 3.47kg | 15 |
44 | 大分県 | 大分市 | 9,098円 | 4.76kg | 6 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 6,407円 | 3.56kg | 14 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5,896円 | 2.88kg | 23 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,681円 | 1.84kg | 38 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)輸入品(チルド(冷蔵))の肩ロース又はももで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント