スポンサーリンク

段ボールの生産額の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)における、都道府県別の段ボール(シート)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
 ※合わせて、出荷量も掲載しています。

【トップ3】
埼玉県251.8億円
兵庫県167.6億円
愛知県153.6億円

全国計2,136.9億円

 全国計は2,136.9億円ですが、トップは埼玉県の251.8億円で、シェアでは11.8%となっています。

 2位は兵庫県で7.8%、3位は愛知県で7.2%のシェアとなっています。

番号 都道府県 出荷量 出荷額 割合 順位
1 北海道 91,008千㎡ 62.3億円 2.9 13
2 青森県 60,771千㎡ 38.1億円 1.8 20
3 岩手県 3,621千㎡ 2.1億円 0.1 38
4 宮城県 93,816千㎡ 53.4億円 2.5 17
5 秋田県
6 山形県 38,436千㎡ 21.9億円 1.0 27
7 福島県 90,326千㎡ 56.1億円 2.6 15
8 茨城県 230,307千㎡ 141.9億円 6.6 5
9 栃木県 119,983千㎡ 74.2億円 3.5 9
10 群馬県 116,292千㎡ 66.0億円 3.1 11
11 埼玉県 392,363千㎡ 251.8億円 11.8 1
12 千葉県 127,952千㎡ 77.2億円 3.6 8
13 東京都 12,573千㎡ 7.2億円 0.3 34
14 神奈川県 159,638千㎡ 98.5億円 4.6 6
15 新潟県 101,538千㎡ 54.0億円 2.5 16
16 富山県 48,715千㎡ 31.6億円 1.5 21
17 石川県
18 福井県 35,466千㎡ 22.4億円 1.0 26
19 山梨県 8,310千㎡ 5.4億円 0.3 36
20 長野県 57,144千㎡ 40.9億円 1.9 19
21 岐阜県 120,173千㎡ 98.3億円 4.6 7
22 静岡県 123,040千㎡ 73.7億円 3.5 10
23 愛知県 243,278千㎡ 153.6億円 7.2 3
24 三重県 5,680千㎡ 4.5億円 0.2 37
25 滋賀県 78,644千㎡ 48.6億円 2.3 18
26 京都府 35,430千㎡ 22.5億円 1.1 25
27 大阪府 250,429千㎡ 151.7億円 7.1 4
28 兵庫県 270,960千㎡ 167.6億円 7.8 2
29 奈良県 111,712千㎡ 62.8億円 2.9 12
30 和歌山県 34,774千㎡ 21.9億円 1.0 28
31 鳥取県 9,548千㎡ 6.8億円 0.3 35
32 島根県
33 岡山県 27,097千㎡ 15.3億円 0.7 30
34 広島県 40,151千㎡ 26.2億円 1.2 23
35 山口県 29,138千㎡ 20.7億円 1.0 29
36 徳島県 12,910千㎡ 9.0億円 0.4 32
37 香川県 11,875千㎡ 7.8億円 0.4 33
38 愛媛県 16,852千㎡ 13.4億円 0.6 31
39 高知県
40 福岡県 40,991千㎡ 28.4億円 1.3 22
41 佐賀県 97,779千㎡ 59.2億円 2.8 14
42 長崎県
43 熊本県 37,365千㎡ 25.0億円 1.2 24
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。


 他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました