令和3年(2021年)における、都道府県別のハンカチの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 4.9億円 | |
愛媛県 | 3.7億円 | |
神奈川県 | 2.1億円 | |
全国計 | 25.7億円 |
全国計は25.7億円ですが、トップは兵庫県の4.9億円で、シェアでは19.0%となっています。
2位は愛媛県で14.3%、3位は神奈川県で8.0%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ||||
2 | 青森県 | ||||
3 | 岩手県 | ||||
4 | 宮城県 | ||||
5 | 秋田県 | ||||
6 | 山形県 | ||||
7 | 福島県 | ||||
8 | 茨城県 | ||||
9 | 栃木県 | ||||
10 | 群馬県 | ||||
11 | 埼玉県 | ||||
12 | 千葉県 | ||||
13 | 東京都 | 6千ダース | 0.0億円 | 0.1 | 7 |
14 | 神奈川県 | 215千ダース | 2.1億円 | 8.0 | 3 |
15 | 新潟県 | ||||
16 | 富山県 | ||||
17 | 石川県 | ||||
18 | 福井県 | ||||
19 | 山梨県 | ||||
20 | 長野県 | ||||
21 | 岐阜県 | ||||
22 | 静岡県 | ||||
23 | 愛知県 | 104千ダース | 0.5億円 | 2.0 | 6 |
24 | 三重県 | ||||
25 | 滋賀県 | ||||
26 | 京都府 | 177千ダース | 1.1億円 | 4.3 | 5 |
27 | 大阪府 | 305千ダース | 1.6億円 | 6.1 | 4 |
28 | 兵庫県 | 968千ダース | 4.9億円 | 19.0 | 1 |
29 | 奈良県 | ||||
30 | 和歌山県 | ||||
31 | 鳥取県 | ||||
32 | 島根県 | ||||
33 | 岡山県 | ||||
34 | 広島県 | ||||
35 | 山口県 | ||||
36 | 徳島県 | ||||
37 | 香川県 | ||||
38 | 愛媛県 | 351千ダース | 3.7億円 | 14.3 | 2 |
39 | 高知県 | ||||
40 | 福岡県 | ||||
41 | 佐賀県 | ||||
42 | 長崎県 | ||||
43 | 熊本県 | ||||
44 | 大分県 | ||||
45 | 宮崎県 | ||||
46 | 鹿児島県 | ||||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「経済構造実態調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント