令和3年(2021年)において、各都道府県でどれだけの歳入があったのか、収入面で財政規模はどのぐらいなのか、歳入額(決算)のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 101,390億円 | |
大阪府 | 46,869億円 | |
兵庫県 | 32,142億円 | |
全国計 | 683,243億円 |
全国計は683,243億円ですが、トップは、東京都で101,390億円となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、4,041億円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 決算 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 31,129億円 | 4.6 | 5 |
2 | 青森県 | 8,149億円 | 1.2 | 28 |
3 | 岩手県 | 9,759億円 | 1.4 | 24 |
4 | 宮城県 | 12,566億円 | 1.8 | 15 |
5 | 秋田県 | 6,818億円 | 1.0 | 35 |
6 | 山形県 | 7,247億円 | 1.1 | 33 |
7 | 福島県 | 14,580億円 | 2.1 | 10 |
8 | 茨城県 | 13,852億円 | 2.0 | 12 |
9 | 栃木県 | 10,555億円 | 1.5 | 18 |
10 | 群馬県 | 10,246億円 | 1.5 | 21 |
11 | 埼玉県 | 25,477億円 | 3.7 | 8 |
12 | 千葉県 | 25,687億円 | 3.8 | 7 |
13 | 東京都 | 101,390億円 | 14.8 | 1 |
14 | 神奈川県 | 30,104億円 | 4.4 | 6 |
15 | 新潟県 | 12,503億円 | 1.8 | 16 |
16 | 富山県 | 6,452億円 | 0.9 | 38 |
17 | 石川県 | 6,736億円 | 1.0 | 36 |
18 | 福井県 | 5,727億円 | 0.8 | 44 |
19 | 山梨県 | 6,000億円 | 0.9 | 41 |
20 | 長野県 | 11,965億円 | 1.8 | 17 |
21 | 岐阜県 | 10,089億円 | 1.5 | 22 |
22 | 静岡県 | 14,214億円 | 2.1 | 11 |
23 | 愛知県 | 31,711億円 | 4.6 | 4 |
24 | 三重県 | 8,938億円 | 1.3 | 25 |
25 | 滋賀県 | 7,386億円 | 1.1 | 32 |
26 | 京都府 | 13,130億円 | 1.9 | 13 |
27 | 大阪府 | 46,869億円 | 6.9 | 2 |
28 | 兵庫県 | 32,142億円 | 4.7 | 3 |
29 | 奈良県 | 6,281億円 | 0.9 | 39 |
30 | 和歌山県 | 6,734億円 | 1.0 | 37 |
31 | 鳥取県 | 4,041億円 | 0.6 | 47 |
32 | 島根県 | 5,886億円 | 0.9 | 42 |
33 | 岡山県 | 8,764億円 | 1.3 | 26 |
34 | 広島県 | 12,899億円 | 1.9 | 14 |
35 | 山口県 | 7,739億円 | 1.1 | 29 |
36 | 徳島県 | 5,866億円 | 0.9 | 43 |
37 | 香川県 | 5,197億円 | 0.8 | 46 |
38 | 愛媛県 | 7,617億円 | 1.1 | 31 |
39 | 高知県 | 5,436億円 | 0.8 | 45 |
40 | 福岡県 | 25,282億円 | 3.7 | 9 |
41 | 佐賀県 | 6,091億円 | 0.9 | 40 |
42 | 長崎県 | 8,350億円 | 1.2 | 27 |
43 | 熊本県 | 10,469億円 | 1.5 | 20 |
44 | 大分県 | 7,632億円 | 1.1 | 30 |
45 | 宮崎県 | 7,144億円 | 1.0 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 9,904億円 | 1.4 | 23 |
47 | 沖縄県 | 10,490億円 | 1.5 | 19 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「都道府県決算状況調」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント