令和4年(2022年)において、各都道府県でどれだけの歳入があったのか、収入面で財政規模はどのぐらいなのか、歳入額(決算)のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 97,550億円 | |
| 大阪府 | 39,426億円 | |
| 北海道 | 30,947億円 | |
| 全国計 | 637,357億円 | |
全国計は637,357億円ですが、トップは、東京都で97,550億円となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、4,057億円となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 決算 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 30,947億円 | 4.9 | 3 |
| 2 | 青森県 | 7,986億円 | 1.3 | 28 |
| 3 | 岩手県 | 8,790億円 | 1.4 | 24 |
| 4 | 宮城県 | 11,349億円 | 1.8 | 17 |
| 5 | 秋田県 | 6,588億円 | 1.0 | 36 |
| 6 | 山形県 | 7,161億円 | 1.1 | 33 |
| 7 | 福島県 | 13,443億円 | 2.1 | 11 |
| 8 | 茨城県 | 13,408億円 | 2.1 | 12 |
| 9 | 栃木県 | 10,103億円 | 1.6 | 19 |
| 10 | 群馬県 | 9,926億円 | 1.6 | 20 |
| 11 | 埼玉県 | 22,856億円 | 3.6 | 7 |
| 12 | 千葉県 | 22,404億円 | 3.5 | 9 |
| 13 | 東京都 | 97,550億円 | 15.3 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 25,392億円 | 4.0 | 6 |
| 15 | 新潟県 | 11,934億円 | 1.9 | 14 |
| 16 | 富山県 | 6,431億円 | 1.0 | 38 |
| 17 | 石川県 | 6,495億円 | 1.0 | 37 |
| 18 | 福井県 | 5,541億円 | 0.9 | 44 |
| 19 | 山梨県 | 6,134億円 | 1.0 | 40 |
| 20 | 長野県 | 11,804億円 | 1.9 | 15 |
| 21 | 岐阜県 | 9,811億円 | 1.5 | 21 |
| 22 | 静岡県 | 13,846億円 | 2.2 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 29,248億円 | 4.6 | 4 |
| 24 | 三重県 | 8,678億円 | 1.4 | 25 |
| 25 | 滋賀県 | 6,837億円 | 1.1 | 34 |
| 26 | 京都府 | 11,723億円 | 1.8 | 16 |
| 27 | 大阪府 | 39,426億円 | 6.2 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 26,832億円 | 4.2 | 5 |
| 29 | 奈良県 | 6,036億円 | 0.9 | 41 |
| 30 | 和歌山県 | 6,629億円 | 1.0 | 35 |
| 31 | 鳥取県 | 4,057億円 | 0.6 | 47 |
| 32 | 島根県 | 5,999億円 | 0.9 | 42 |
| 33 | 岡山県 | 8,020億円 | 1.3 | 27 |
| 34 | 広島県 | 12,217億円 | 1.9 | 13 |
| 35 | 山口県 | 7,768億円 | 1.2 | 29 |
| 36 | 徳島県 | 5,636億円 | 0.9 | 43 |
| 37 | 香川県 | 5,156億円 | 0.8 | 45 |
| 38 | 愛媛県 | 7,342億円 | 1.2 | 31 |
| 39 | 高知県 | 4,967億円 | 0.8 | 46 |
| 40 | 福岡県 | 22,778億円 | 3.6 | 8 |
| 41 | 佐賀県 | 6,137億円 | 1.0 | 39 |
| 42 | 長崎県 | 8,021億円 | 1.3 | 26 |
| 43 | 熊本県 | 10,286億円 | 1.6 | 18 |
| 44 | 大分県 | 7,363億円 | 1.2 | 30 |
| 45 | 宮崎県 | 7,223億円 | 1.1 | 32 |
| 46 | 鹿児島県 | 9,758億円 | 1.5 | 22 |
| 47 | 沖縄県 | 9,323億円 | 1.5 | 23 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「都道府県決算状況調」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント