令和4年(2022年)における、都道府県別の平均湿度とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 80% | |
岩手県 | 78% | |
富山県、福井県 | 77% | |
全国平均 | 71% |
全国平均は71%ですが、トップは沖縄県の80%です。
逆に、最下位は広島県で60%となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 平均湿度 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 71% | 0% | 19 | |
2 | 青森県 | 76% | 0% | 5 | |
3 | 岩手県 | 78% | 1% | 2 | |
4 | 宮城県 | 73% | -1% | 15 | |
5 | 秋田県 | 75% | 0% | 9 | |
6 | 山形県 | 75% | 0% | 9 | |
7 | 福島県 | 72% | 0% | 16 | |
8 | 茨城県 | 70% | -4% | 24 | |
9 | 栃木県 | 72% | -1% | 16 | |
10 | 群馬県 | 66% | 0% | 41 | |
11 | 埼玉県 | 68% | -1% | 35 | |
12 | 千葉県 | 65% | -2% | 43 | |
13 | 東京都 | 70% | -1% | 24 | |
14 | 神奈川県 | 69% | -1% | 30 | |
15 | 新潟県 | 75% | -1% | 9 | |
16 | 富山県 | 77% | -1% | 3 | |
17 | 石川県 | 70% | 1% | 24 | |
18 | 福井県 | 77% | 0% | 3 | |
19 | 山梨県 | 67% | -1% | 38 | |
20 | 長野県 | 75% | -1% | 9 | |
21 | 岐阜県 | 65% | 0% | 43 | |
22 | 静岡県 | 70% | -1% | 24 | |
23 | 愛知県 | 69% | 1% | 30 | |
24 | 三重県 | 65% | 2% | 43 | |
25 | 滋賀県 | 76% | 0% | 5 | |
26 | 京都府 | 67% | 0% | 38 | |
27 | 大阪府 | 65% | 0% | 43 | |
28 | 兵庫県 | 66% | 0% | 41 | |
29 | 奈良県 | 71% | 0% | 19 | |
30 | 和歌山県 | 69% | 1% | 30 | |
31 | 鳥取県 | 76% | 0% | 5 | |
32 | 島根県 | 75% | -2% | 9 | |
33 | 岡山県 | 70% | -1% | 24 | |
34 | 広島県 | 60% | -1% | 47 | |
35 | 山口県 | 74% | -1% | 14 | |
36 | 徳島県 | 70% | 0% | 24 | |
37 | 香川県 | 68% | -1% | 35 | |
38 | 愛媛県 | 69% | 0% | 30 | |
39 | 高知県 | 71% | 0% | 19 | |
40 | 福岡県 | 67% | -2% | 38 | |
41 | 佐賀県 | 69% | -2% | 30 | |
42 | 長崎県 | 71% | -4% | 19 | |
43 | 熊本県 | 68% | -4% | 35 | |
44 | 大分県 | 71% | 0% | 19 | |
45 | 宮崎県 | 76% | 0% | 5 | |
46 | 鹿児島県 | 72% | -1% | 16 | |
47 | 沖縄県 | 80% | 3% | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント