令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのチーズを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 1,945g | |
埼玉県 | 1,838g | |
千葉県 | 1,705g | |
全国平均 | 1,070g |
全国平均は1,070gですが、トップは、佐賀県で1,945gとなっています。
逆に、最下位は高知県で、年間632gとなっています。
なお、チーズというと、様々な種類のチーズがありますが、国産のとろけるスライスチーズ(プロセスチーズ)で換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,032円 | 1,091g | 17 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,050円 | 826g | 39 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,463円 | 1,039g | 23 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,355円 | 1,703g | 4 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,330円 | 955g | 30 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,919円 | 787g | 41 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,452円 | 1,080g | 19 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,672円 | 997g | 24 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,538円 | 1,094g | 16 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,519円 | 1,067g | 20 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,849円 | 1,838g | 2 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,563円 | 1,705g | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,130円 | 1,367g | 7 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,675円 | 1,274g | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,269円 | 1,055g | 22 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,149円 | 1,058g | 21 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,422円 | 1,081g | 18 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,733円 | 858g | 38 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,728円 | 1,191g | 12 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,810円 | 1,325g | 8 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,114円 | 911g | 32 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,517円 | 1,246g | 10 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,960円 | 907g | 33 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,990円 | 922g | 31 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,512円 | 1,207g | 11 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,908円 | 1,378g | 6 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,949円 | 974g | 26 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,551円 | 1,527g | 5 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,500円 | 1,179g | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,465円 | 672g | 46 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,759円 | 718g | 44 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,923円 | 1,125g | 14 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,193円 | 958g | 29 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,265円 | 1,094g | 15 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,037円 | 897g | 35 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,880円 | 771g | 42 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,732円 | 766g | 43 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,718円 | 982g | 25 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,485円 | 632g | 47 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,214円 | 971g | 27 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,753円 | 1,945g | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,880円 | 691g | 45 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,015円 | 868g | 36 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,886円 | 865g | 37 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,935円 | 904g | 34 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,914円 | 814g | 40 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,360円 | 963g | 28 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)とろけるチーズの袋入り(7又は8枚入り、内容量112~128g)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント