スポンサーリンク

揚げかまぼこの消費量の都道府県ランキング(令和4年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の揚げかまぼこ(さつま揚げ)を食べているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
佐賀県29.7枚
鹿児島県26.8枚
長崎県20.0枚

全国平均12.8枚

 全国平均は12.8枚ですが、トップは、佐賀県で29.7枚となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間5.8枚となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 746円 11.6枚 26
2 青森県 青森市 581円 11.0枚 29
3 岩手県 盛岡市 511円 7.3枚 46
4 宮城県 仙台市 896円 16.1枚 8
5 秋田県 秋田市 551円 10.2枚 33
6 山形県 山形市 671円 12.0枚 22
7 福島県 福島市 646円 13.1枚 16
8 茨城県 水戸市 822円 15.7枚 11
9 栃木県 宇都宮市 626円 12.7枚 20
10 群馬県 前橋市 675円 9.6枚 37
11 埼玉県 さいたま市 583円 8.4枚 44
12 千葉県 千葉市 617円 8.9枚 41
13 東京都 東京都区部 713円 9.6枚 38
14 神奈川県 横浜市 881円 12.4枚 21
15 新潟県 新潟市 585円 9.9枚 34
16 富山県 富山市 628円 10.5枚 32
17 石川県 金沢市 558円 9.5枚 39
18 福井県 福井市 710円 8.9枚 42
19 山梨県 甲府市 727円 10.5枚 31
20 長野県 長野市 724円 11.8枚 25
21 岐阜県 岐阜市 579円 8.1枚 45
22 静岡県 静岡市 711円 9.7枚 36
23 愛知県 名古屋市 634円 8.6枚 43
24 三重県 津市 743円 10.6枚 30
25 滋賀県 大津市 702円 9.9枚 35
26 京都府 京都市 991円 13.8枚 14
27 大阪府 大阪市 1,029円 15.4枚 12
28 兵庫県 神戸市 995円 13.5枚 15
29 奈良県 奈良市 1,092円 17.5枚 6
30 和歌山県 和歌山市 953円 13.1枚 17
31 鳥取県 鳥取市 662円 11.0枚 28
32 島根県 松江市 866円 11.9枚 24
33 岡山県 岡山市 678円 9.0枚 40
34 広島県 広島市 667円 12.0枚 23
35 山口県 山口市 954円 13.9枚 13
36 徳島県 徳島市 1,137円 17.9枚 4
37 香川県 高松市 1,344円 15.8枚 10
38 愛媛県 松山市 1,358円 17.8枚 5
39 高知県 高知市 1,304円 15.9枚 9
40 福岡県 福岡市 834円 12.7枚 19
41 佐賀県 佐賀市 1,389円 29.7枚 1
42 長崎県 長崎市 1,428円 20.0枚 3
43 熊本県 熊本市 759円 11.5枚 27
44 大分県 大分市 910円 12.9枚 18
45 宮崎県 宮崎市 1,247円 16.5枚 7
46 鹿児島県 鹿児島市 2,183円 26.8枚 2
47 沖縄県 那覇市 531円 5.8枚 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚はさつま揚げ60gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました