スポンサーリンク

揚げかまぼこの消費量の都道府県ランキング(令和3年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の揚げかまぼこ(さつま揚げ)を食べているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
鹿児島県30.8枚
佐賀県25.0枚
長崎県19.7枚

全国平均12.7枚

 全国平均は12.7枚ですが、トップは、鹿児島県で30.8枚となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間5.0枚となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 667円 11.6枚 25
2 青森県 青森市 608円 12.7枚 19
3 岩手県 盛岡市 514円 8.2枚 46
4 宮城県 仙台市 596円 11.7枚 24
5 秋田県 秋田市 614円 11.5枚 26
6 山形県 山形市 559円 11.2枚 28
7 福島県 福島市 730円 16.0枚 7
8 茨城県 水戸市 572円 12.9枚 18
9 栃木県 宇都宮市 660円 13.6枚 15
10 群馬県 前橋市 640円 9.9枚 38
11 埼玉県 さいたま市 571円 8.4枚 45
12 千葉県 千葉市 957円 14.9枚 10
13 東京都 東京都区部 699円 10.2枚 35
14 神奈川県 横浜市 655円 10.1枚 37
15 新潟県 新潟市 642円 11.9枚 22
16 富山県 富山市 678円 12.0枚 21
17 石川県 金沢市 557円 9.0枚 41
18 福井県 福井市 806円 10.2枚 36
19 山梨県 甲府市 602円 9.7枚 40
20 長野県 長野市 630円 10.8枚 31
21 岐阜県 岐阜市 591円 8.6枚 43
22 静岡県 静岡市 813円 11.8枚 23
23 愛知県 名古屋市 586円 8.7枚 42
24 三重県 津市 699円 10.6枚 32
25 滋賀県 大津市 884円 12.9枚 17
26 京都府 京都市 702円 10.4枚 34
27 大阪府 大阪市 885円 14.5枚 12
28 兵庫県 神戸市 950円 13.4枚 16
29 奈良県 奈良市 1,037円 18.2枚 5
30 和歌山県 和歌山市 1,016円 14.7枚 11
31 鳥取県 鳥取市 614円 10.9枚 30
32 島根県 松江市 691円 9.8枚 39
33 岡山県 岡山市 625円 8.5枚 44
34 広島県 広島市 616円 11.4枚 27
35 山口県 山口市 833円 13.9枚 14
36 徳島県 徳島市 932円 15.2枚 9
37 香川県 高松市 1,400円 18.8枚 4
38 愛媛県 松山市 1,141円 16.1枚 6
39 高知県 高知市 1,262円 15.6枚 8
40 福岡県 福岡市 645円 10.4枚 33
41 佐賀県 佐賀市 1,127円 25.0枚 2
42 長崎県 長崎市 1,383円 19.7枚 3
43 熊本県 熊本市 742円 12.1枚 20
44 大分県 大分市 838円 10.9枚 29
45 宮崎県 宮崎市 895円 14.1枚 13
46 鹿児島県 鹿児島市 2,325円 30.8枚 1
47 沖縄県 那覇市 451円 5.0枚 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚はさつま揚げ60gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました