スポンサーリンク

福岡県の市町村の人口ランキング(令和4年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 令和4年(2022年)に、福岡県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。

 ※住民基本台帳をベースにしたものです(2022年1月1日現在)

【トップ3】
福岡市1,568,265人
北九州市936,586人
久留米市303,052人

合計5,108,507人

 福岡県の人口は5,108,507人ですが、ランキングとして、トップは福岡市で1,568,265人となっており、福岡県の人口の30.7%を占めています。

 2位は、福岡市と同じ政令市である北九州市で、福岡県の人口の18.3%を占めています。福岡市と北九州市の2つの市で、およそ福岡県の半数の人口を占めていることが分かります。

 3位は久留米市で5.9%の割合となっています。

 逆に、福岡県における人口の最下位は、東峰村で1,978人となっています。

番号 市町村 人口 上昇率 割合 順位
1 北九州市 936,586人 -0.9 18.3 2
2 福岡市 1,568,265人 0.4 30.7 1
3 大牟田市 110,266人 -1.5 2.2 6
4 久留米市 303,052人 -0.5 5.9 3
5 直方市 55,941人 -0.5 1.1 18
6 飯塚市 126,555人 -0.8 2.5 4
7 田川市 46,202人 -1.2 0.9 24
8 柳川市 63,969人 -1.6 1.3 14
9 八女市 61,405人 -1.0 1.2 15
10 筑後市 49,283人 -0.5 1.0 21
11 大川市 32,852人 -1.6 0.6 31
12 行橋市 72,778人 -0.4 1.4 11
13 豊前市 24,493人 -1.8 0.5 39
14 中間市 40,348人 -1.6 0.8 25
15 小郡市 59,434人 -0.3 1.2 17
16 筑紫野市 105,692人 1.0 2.1 7
17 春日市 113,164人 -0.1 2.2 5
18 大野城市 101,925人 0.0 2.0 9
19 宗像市 97,214人 0.0 1.9 10
20 太宰府市 71,834人 -0.1 1.4 12
21 古賀市 59,499人 -0.2 1.2 16
22 福津市 67,851人 0.9 1.3 13
23 うきは市 28,564人 -1.2 0.6 36
24 宮若市 27,080人 -1.3 0.5 38
25 嘉麻市 36,271人 -1.8 0.7 28
26 朝倉市 51,468人 -1.3 1.0 19
27 みやま市 36,033人 -1.5 0.7 29
28 糸島市 103,188人 0.6 2.0 8
29 那珂川市 50,228人 -0.4 1.0 20
30 宇美町 37,250人 -0.3 0.7 27
31 篠栗町 31,353人 -0.6 0.6 33
32 志免町 46,572人 -0.1 0.9 23
33 須惠町 29,045人 0.4 0.6 35
34 新宮町 33,615人 -0.2 0.7 30
35 久山町 9,209人 0.3 0.2 52
36 粕屋町 48,580人 0.7 1.0 22
37 芦屋町 13,303人 -1.8 0.3 49
38 水巻町 27,906人 -0.3 0.5 37
39 岡垣町 31,607人 -0.1 0.6 32
40 遠賀町 19,224人 0.1 0.4 42
41 小竹町 7,281人 -1.8 0.1 56
42 鞍手町 15,346人 -1.4 0.3 47
43 桂川町 13,200人 -0.8 0.3 50
44 筑前町 30,105人 0.3 0.6 34
45 東峰村 1,978人 -1.7 0.0 60
46 大刀洗町 15,867人 0.2 0.3 46
47 大木町 13,995人 -0.6 0.3 48
48 広川町 19,422人 -0.7 0.4 41
49 香春町 10,575人 -1.3 0.2 51
50 添田町 9,047人 -3.3 0.2 53
51 糸田町 8,724人 -1.8 0.2 54
52 川崎町 15,893人 -1.7 0.3 45
53 大任町 5,203人 -0.3 0.1 58
54 赤村 2,992人 -2.6 0.1 59
55 福智町 21,898人 -2.1 0.4 40
56 苅田町 37,406人 -0.1 0.7 26
57 みやこ町 18,764人 -1.9 0.4 43
58 吉富町 6,724人 0.0 0.1 57
59 上毛町 7,494人 -1.1 0.1 55
60 築上町 17,489人 -1.8 0.3 44

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成


 他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました